Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonne HPLC Hypercarb™ en carbone graphite poreux
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Hypercarb™ en carbone graphite poreux
Code produit 10334273
Tous les produits Thermo Scientific Produits

| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Format de colonne | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 10334273 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10449334 | 30 mm | 1 mm | 3 μm | Colonne analytique | 4 pièces |
| 10087874 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10057484 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique | - |
| 10755316 | 50 mm | 1 mm | 3 μm | Colonne analytique | - |
| 10641514 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10437263 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique | - |
| 10130593 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10129334 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10384603 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10682854 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10223313 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10569925 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10518215 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10017394 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique | - |
| 10744624 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne haute température | 1 pièce |
| 10333025 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne haute température | 1 pièce |
| 10191333 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne haute température | 1 pièce |
| 10037504 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Colonne haute température | 1 pièce |
| 10131913 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne haute température | 1 pièce |
| 10354873 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne haute température | 1 pièce |
| 10704386 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne haute température | 1 pièce |
| 11538300 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | Cartouche de protection, 2/boîte | 2 pièces |
| 11548300 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | - | 2 pièces |
| 11558300 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Cartouche de protection, 2/boîte | 2 pièces |
| 10764437 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | - | 2 pièces |
| 10259794 | 10 mm | 1 mm | 5 μm | - | 2 pièces |
| 11568300 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | - | 2 pièces |
| 11588300 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | - | 2 pièces |
| 11578300 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | - | 2 pièces |
| 10631134 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | - |
| 10543985 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10579818 | 150 mm | 1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10188904 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10548205 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10753406 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10007744 | 100 mm | 1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10640716 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10763406 | 30 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10745983 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10322435 | 50 mm | 1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10738043 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10191163 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique | - |
| 10084453 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10408014 | 150 mm | 21,2 mm | 5 μm | Colonne préparative | 1 pièce |
| 10095984 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative | 1 pièce |
| 10271285 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | Colonne préparative | - |
| 10169284 | 100 mm | 21,2 mm | 5 μm | Colonne préparative | 1 pièce |
| 10270855 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative | 1 pièce |
| 10089832 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne haute température | - |
| 10121533 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne haute température | 1 pièce |
| 10203053 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne haute température | 1 pièce |
| 10293763 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne haute température | 1 pièce |
| 10429534 | 30 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne haute température | 1 pièce |
| 10753616 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne haute température | 1 pièce |
| 11518720 | 20 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne HTS, boîte de 3 | 3 pièces |
Utilisez le code promo 27992
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27992" pour bénéficier de cette offre.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beskrivelse
Possibilités de séparation étendues grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypercarb™ 100 % carbone graphite poreux. Meilleures rétention des composés polaires et séparation des analytes structurellement proches, stabilité aux pH extrêmes et aux températures élevées.
Adaptées à la résolution des séparations problématiques.
- Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
- Orthogonalité réelle par rapport aux C18
- Substances structuralement proches séparées
- Stabilité de pH 0 à 14
- Excellentes pour les applications à haute température
- Colonne 100 % acier inoxydable
- Colonne exempte de PEEK pour une utilisation à des températures supérieures à 120°C
Informations de commande :
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Veuillez noter que certaines colonnes s’utilisent à des températures élevées. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
Tekniske data
Tekniske data
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| À utiliser avec | LC-MS |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 0 à 14 |
| Porosité | 250 Å |
| Quantité | Chaque |
| Surface spécifique | 120 m²/g |
| Température | 105°C |
| Phase stationnaire | Carbone graphite poreux |
| Gamme de produits | Hypercarb |
| Matériau de remplissage | Sphérique, carbone graphite poreux |
| Taux de carbone | 100 % |
| Type de colonne | Phase inverse |
| Phase | Phase inverse |
| Type de produit | Colonne analytique |
| Vis mere Vis mindre |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.