Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ BDS C18
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ BDS C18
Code produit 10344413 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Format de colonne | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10344413 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10662674 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10670136 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 16308586 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 10079192 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10067244 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10203423 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10488004 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10610156 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Colonne analytique | - |
| 10110513 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10389543 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11593041 | 125 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10097544 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10217423 | 125 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10484983 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10616185 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10403475 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10283703 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10438964 | 200 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10503425 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10494435 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10468054 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10734414 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10350885 | 150 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10340885 | 150 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | Colonne analytique | - |
| 10075964 | 100 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10066694 | 100 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | Colonne analytique | - |
| 10279864 | 50 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10621416 | 50 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10100943 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10764047 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10601144 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10424983 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10455733 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | - |
| 11969098 | 10 mm | 4 mm | 2,4 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 11919098 | 10 mm | 2.1 mm | 2,4 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10203183 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10027314 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Colonne analytique | - |
| 10558025 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10099332 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10374183 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10723657 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10666604 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10243703 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique | - |
| 10563225 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10478754 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10495163 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10511695 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10269864 | 30 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
Beschreibung
Pour des colonnes universelles robustes pouvant être utilisées dans une vaste gamme d’applications, choisissez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
- Colonnes Hypersil d’origine du fabricant
- Silice désactivée avec une activité silanol résiduelle minimale
- Reproductibilité exceptionnelle
- Colonnes économiques à usage général
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spezifikation
Spezifikation
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 130 Å |
| Surface spécifique | 170 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | C18 |
| Gamme de produits | Hypersil BDS |
| Matériau de remplissage | Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse |
| Taux de carbone | 11 % |
| Type de colonne | Phase inverse |
| “End-capped” | Oui |
| Phase | Phase inverse |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.