Learn More
Metro™ Accessoire pour étagères à claire-voie Super Erecta™, roulettes à tige
Code produit 15976731| Code produit | Capacité de charge (métrique) | Type de produit | Matériau | Surface de roulement | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15976731 | 135 kg | Roulettes à tige de frein | polymère | Polyuréthane, plat | 1 pièce |
| 15986711 | 68 kg | Roulettes à tige de frein | Acier inoxydable | Donut à module élevé | 1 pièce |
| 15906721 | 68 kg | Roulette à tige pivotante | Acier inoxydable | Donut à module élevé | 1 pièce |
| 15966721 | 135 kg | Roulette à tige avec frein pour autoclave haute température | Acier inoxydable | Phénolique haute température | 1 pièce |
| 15936721 | 135 kg | Roulette à tige pivotante pour autoclave haute température | Acier inoxydable | Nylon haute température | 1 pièce |
| 15946721 | 135 kg | Roulette à tige avec frein pour autoclave haute température | Acier inoxydable | Nylon haute température | 1 pièce |
| 15986731 | 135 kg | Roulettes à tige de frein | Polymère antimicrobien | Polyuréthane, plat | 1 pièce |
| 15996731 | 135 kg | Roulette à tige pivotante | Polymère antimicrobien | Polyuréthane, plat | 1 pièce |
| 15956721 | 135 kg | Roulette à tige pivotante pour autoclave haute température | Acier inoxydable | Phénolique haute température | 1 pièce |
| 15966731 | 135 kg | Roulette à tige pivotante | polymère | Polyuréthane, plat | 1 pièce |
| 11781049 | 135 kg | Roulettes à tige de frein | Acier | Polyuréthane, plat | 1 pièce |
| 11705729 | 90 kg | Roulette pivotante | Acier | Résistant, plat | 1 pièce |
| 15956711 | 90 kg | Roulettes à tige de frein | Acier | Résistant, plat | 1 pièce |
| 11771049 | 135 kg | Roulette pivotante | Acier | Polyuréthane, plat | 1 pièce |
| 15956731 | 90 kg | Roulette à tige fixe | Acier | Résistant, plat | 1 pièce |
| 15966711 | 111 kg | Roulette pivotante | Acier | Donut à module élevé | 1 pièce |
| 15916731 | 135 kg | Roulette à tige fixe | Acier | Polyuréthane, plat | 1 pièce |
| 15976711 | 111 kg | Roulettes à tige de frein | Acier | Donut à module élevé | 1 pièce |
| 15906731 | 135 kg | Roulette à tige pivotante | Acier inoxydable | Polyuréthane, plat | 1 pièce |
| 15976721 | 135 kg | Roulettes à tige de frein | Acier inoxydable | Polyuréthane, plat | 1 pièce |
Le poids total de l’équipement et de la charge ne doit pas dépasser trois fois la charge nominale par roulette.
Le poids total de l’équipement et de la charge ne doit pas dépasser trois fois la charge nominale par roulette.
Description
Includes
Tampons donut.
Les choix de roulettes comprennent une tige standard, un polymère, un chariot lavable en acier inoxydable et un autoclavable à haute température. Les roulettes en polymère et en acier inoxydable offrent une résistance à la corrosion, des performances supérieures et une durabilité accrue. Roulettes disponibles en style pivotant, frein pivotant ou rigide.
- Les roulettes à tige rigide sont commandées par unités de deux pour améliorer le suivi et la manipulation
- Les canaux de roulettes rigides sont fournis avec deux roulettes à tige rigide et sont basés sur la largeur de l’étagère
Roulettes en polymère
- Les roulettes en polymère offrent une résistance à la corrosion et une durabilité accrue
- Fourche tout-polymère, essieu et matériel en acier inox
- Roue en polyuréthane
- Roulement d’essieu de type manchon
- Mécanisme de freinage actionné par orteils en option
Roulettes pour chariot lavable en acier inoxydable
- Graisse scellée par des graisseurs zerk dans le pivot et l’essieu
Roulettes autoclavables haute température
- Température maximale admissible : 300 °F (149 °C)
Order Info
La largeur d’étagère doit être connue lors de la commande de roulettes rigides. Les freins sont équipés d’une pédale.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Roulettes à tige de frein |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Diamètre (impériale) | 5 po |
| Diamètre (métrique) | 12,7 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Étagères à claire-voie Metrotrade; Super Erectatrade; |
| Capacité de charge (impériale) | 300 lb |
| Capacité de charge (métrique) | 135 kg |
| Plage de températures (impériale) | –20 à 120deg;F |
| Plage de températures (métrique) | –49 à 49deg;C |
| Surface de roulement | Polyuréthane, plat |
| Avec roulettes | Oui |
| Matériau | polymère |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.