missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spécification
Spécification
| Indicateur coloré | Non |
| Capacité | Dépend de la qualité de l’eau à l’entrée |
| Débit | 20 L/h |
| Porosité | 0,1 μm |
| Type de résine | Résine macroréticulaire |
| Taille du filtre | 500 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la purification de l’eau, la purification et protection finales, et la limitation de l’obstruction du filtre, élimine les colloïdes, les particules faiblement ionisées |
| À utiliser avec (équipement) | Pour série M3 |
| Pression d’arrivée | 2,5 bar |
| Pression | 2,5 bar |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?