missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Sécurité et entretien des installations
- Tapis de sol
- Tapis pour environnements contrôlés
- PURUS™ Tapis de contrôle de la contamination 30 couches EnviroTack™
PURUS™ Tapis de contrôle de la contamination 30 couches EnviroTack™
Code produit 15381952
Tous les produits Purus Produits

Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Transparent
Dimensions (L x l):
18 x 36 po
18 x 45 in
24 x 30 in
24 x 36 in
26 x 45 in
36 x 36 po
36 x 45 po
914 x 1524 mm
Revêtement de surface:
Adhérence élevée
Adhésif standard
Regular Tack
Quantité:
30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte
4/carton
60 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
Conditionnement:
4 pièces
8 pièces
32 product options available for selection
| Code produit | Couleur | Dimensions (L x l) | Revêtement de surface | Quantité | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15381952 | Bleu | 18 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15351962 | Gris | 18 x 45 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15713619 | Transparent | 24 x 30 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15361972 | Bleu | 26 x 45 in | Adhérence élevée | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 13410329 | Bleu | 26 x 45 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15312002 | Bleu | 914 x 1524 mm | Adhérence élevée | 60 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15321992 | Bleu | 36 x 45 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15391952 | Gris | 18 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15301962 | Blanc | 18 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15361962 | Blanc | 18 x 45 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15341962 | Bleu | 18 x 45 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15733619 | Blanc | 24 x 30 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15703619 | Bleu | 24 x 30 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15301972 | Bleu | 24 x 36 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15321972 | Blanc | 24 x 36 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15371972 | Gris | 26 x 45 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15351982 | Bleu | 36 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15361982 | Gris | 36 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15341992 | Gris | 36 x 45 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15302002 | Bleu | 914 x 1524 mm | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15371982 | Blanc | 36 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15322002 | Gris | 914 x 1524 mm | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15332002 | Blanc | 914 x 1524 mm | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15763599 | Blanc | 18 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15351992 | Blanc | 36 x 45 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15341982 | Bleu | 36 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15743599 | Bleu | 18 x 36 po | Regular Tack | 4/carton | 4 pièces |
| 13400329 | Blanc | 26 x 45 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15311992 | Gris | 36 x 45 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15311972 | Gris | 24 x 36 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15753599 | Gris | 18 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15723619 | Gris | 24 x 30 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Product Code.
15381952
Supplier
PURUS™
Supplier No.
PS 1836 38 B
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Add to basket
135.10 EUR valable jusqu'au 2026-05-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28006" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28006" pour bénéficier de cette offre.
Add to basket
Description
- Écologiques, contenant un matériau renouvelable exclusif, sans OGM et à base de plantes, qui réduit les émissions de CO2 pendant le procédé de fabrication
- Solide et efficace pour des performances fiables et de haut niveau
- Couverture adhésive homogène pour des performances maximales de chaque couche Recyclage possible dans des chaînes de recyclage de plastique classiques ou au travers du partenariat de Fisher Scientific avec PURUS™ et Terra Cycle
- Les onglets numérotés à profil bas garantissent un retrait d‘une feuille à la fois et indiquent le nombre de couches restantes
Certifications
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001 |
| Dimensions (L x l) | 18 x 36 po |
| À utiliser avec (application) | À utiliser dans des applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de semi-conducteurs, de salles blanches et industrielles |
| Quantité | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte |
| Revêtement de surface | Adhésif standard |
| Épaisseur (impériale) | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil |
| Épaisseur (métrique) | Film : 33 μm, Adhésif : 8 μm |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Mélange PEbd |
| Type | Tapis de contrôle de la contamination |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?