Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Flacons d’échantillonnage automatique, inserts et bouchons
- Flacons pour échantillonneur automatique de chromatographie uniquement
- Thermo Scientific™ Flacons pour analyse d’espace de tête de 20 mm, septum et bouchons
Thermo Scientific™ Flacons pour analyse d’espace de tête de 20 mm, septum et bouchons
Code produit 10623633 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Couleur | Type de produit | Diamètre (métrique) interne | Matériau | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10623633 | Transparent | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm | 23 mm | Verre | 1000 pièces |
| 10035774 | Transparent | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm | 22,5 mm | Verre | 125 pièces |
| 10330925 | Ambré | Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm | - | Verre | 125 pièces |
| 15726513 | Transparent | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm | 22,5 mm | Verre | 125 pièces |
| 13456946 | Transparent | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm | 22,5 mm | Verre | 1000 pièces |
| 10772707 | Gris, Argent | Bouchon avec joint en chlorobutyle / PTFE bleu | 20 mm | Chlorobutyle, PTFE, Aluminium | - |
| 10629105 | Bleu, Argent | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminium | 100 pièces |
| 10098374 | Transparent | Flacon à sertir | 22 mm | Verre | 1000 pièces |
| 11991563 | Transparent | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm | 23 mm | Verre | 100 pièces |
| 11965703 | Transparent | Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm | 23 mm | Verre | 100 pièces |
| 11905713 | Transparent | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm | 23 mm | Verre | 100 pièces |
| 10776635 | Transparent | Kit pratique de flacons à sertir à espace de tête de 20 mm | 20 mm | Verre | 100 pièces |
| 12450268 | Transparent | Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm | 23 mm | Verre | 1000 pièces |
| 12460268 | Transparent | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm | 30 mm | Verre | 1000 pièces |
| 12420268 | Transparent | Kit pratique de flacons à sertir à espace de tête de 20 mm | 23 mm | Verre | 100 pièces |
| 12400278 | Transparent | Kit pratique de flacons à sertir à espace de tête de 20 mm | 23 mm | Verre | 1000 pièces |
| 10554095 | Argent | - | 20 mm | Aluminum | 100 pièces |
| 10713487 | Bleu | - | 20 mm | Aluminium, Fer blanc | 100 pièces |
| 10147784 | Ambré | - | 20 mm | PTFE, Silicone | 100 pièces |
| 10104424 | Transparent | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm | 22,5 mm | Verre | - |
| 10337824 | Transparent | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm | 22,5 mm | Verre | 125 pièces |
| 11513770 | Ambré | Flacon à sertir | 22,5 mm | Verre | 125 pièces |
| 11583870 | Ambré | - | 20 mm | Butyle | 1000 pièces |
| 10046074 | Bleu | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminium, Fer blanc | 100 pièces |
| 11563770 | Transparent | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm | 30 mm | Verre | 100 pièces |
| 11553770 | Transparent | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm | 23 mm | Verre | 125 pièces |
| 11543770 | Ambré | Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 22 mm | 22,5 mm | Verre | 125 pièces |
| 11921573 | Transparent | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm | 18 mm | Verre | 100 pièces |
| 11911573 | Transparent | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm | 18 mm | Verre | 100 pièces |
| 11583760 | Transparent | Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm | 22 mm | Verre | 125 pièces |
| 12440298 | Transparent | Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm | 22 mm | Verre | - |
| 10446502 | Argent | - | 20 mm | Aluminium | 1000 pièces |
| 11311613 | Argent | - | 20 mm | Aluminium | 1000 pièces |
| 12460298 | Argent | Bouchon à sertir avec système de dépressurisation | 20 mm | Aluminium-PR | - |
| 10540373 | Gris, Rouge, Argent | - | 20 mm | PTFE, Caoutchouc, Aluminium | 100 pièces |
| 12480278 | Gris, Rouge, Argent | - | 20 mm | PTFE, Caoutchouc, Aluminium-PR | 100 pièces |
| 11925713 | Transparent, Gris, Argent | - | 20 mm | PTFE, Caoutchouc butyle, Aluminium | 100 pièces |
| 12410298 | Transparent, Gris, Argent | - | 20 mm | PTFE, Caoutchouc butyle, Aluminium-PR | - |
| 12400288 | Gris, Argent | - | 20 mm | PTFE, Caoutchouc butyle, Aluminium | 100 pièces |
| 10360885 | Gris, Argent | - | 20 mm | PTFE, Caoutchouc butyle, Aluminium-PR | 100 pièces |
| 12410278 | Argent, Brun clair, Blanc | À sertir | - | PTFE, Silicone, Aluminium | 100 pièces |
| 10518785 | Brun clair, Blanc, Argent | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminium-PR | 100 pièces |
| 10158034 | Transparent, Bleu translucide, Or | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Fer blanc | 100 pièces |
| 10076164 | Transparent, Bleu translucide, Or | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Fer blanc | 100 pièces |
| 12490288 | Transparent, Bleu translucide, Argent | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminium-PR | 100 pièces |
| 11568190 | Argent | - | 20 mm | Aluminium | 500 pièces |
| 11578190 | Argent | Bouchon à sertir magnétique | 20 mm | Fer blanc | 500 pièces |
| 11588190 | Bleu | - | 20 mm | Aluminium, Fer blanc | 500 pièces |
| 10338822 | Rouge | Capuchon de sertissage magnétique en composite | 20 mm | Aluminium, Fer blanc | - |
| 10185232 | Bleu | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Fer blanc, Aluminium | 500 pièces |
| 10339062 | Bleu, Argent | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Fer blanc | 500 pièces |
| 11548200 | Gris, Argent | - | 20 mm | Bromobutyle, PTFE, Aluminium | 500 pièces |
| 11558200 | Bleu, Argent | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminium | 500 pièces |
| 11588170 | Naturel | - | 20 mm | Polyéthylène | - |
| 15260349 | Rouge, Naturel | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminium, Fer blanc | 500 pièces |
| 15270349 | Rouge, Argent | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Fer blanc | 500 pièces |
| 12470268 | Gris | - | 20 mm | Bromobutyle | 1000 pièces |
| 12490268 | Brun clair, Blanc | - | 20 mm | PTFE, Silicone | 100 pièces |
| 12450278 | Gris, Rouge | - | 20 mm | PTFE, Caoutchouc | 100 pièces |
| 10348822 | Bleu, Rouge | - | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminium, Fer blanc | 500 pièces |
| 12490278 | Noir, Gris | - | 20 mm | Butyle, PTFE | 100 pièces |
| 10141442 | Noir | Septum | 20 mm | Caoutchouc | 100 pièces |
| 11598190 | Gris | - | 20 mm | Bromobutyle | 500 pièces |
| 10258012 | Gris | Septum | 20 mm | Butyle | 2000 pièces |
| 10472722 | Gris | Septum | 20 mm | Chlorobutyle | 1000 pièces |
| 10207682 | Gris | Septum | 20 mm | Bromobutyle, PTFE | 1000 pièces |
| 10513333 | Noir, Gris | - | 20 mm | Bromobutyle, PTFE | 1000 pièces |
| 10455012 | Rouge | - | 20 mm | Silicone / aluminium, Aluminum | - |
| 10574083 | - | Septum | 20 mm | Silicone, PTFE | 100 pièces |
| 11508200 | Bleu | Septum | 20 mm | Silicone, PTFE | 500 pièces |
| 11593670 | Rouge | Septum | 20 mm | Silicone, PTFE | 100 pièces |
| 10759843 | Rouge, Bleu | - | 20 mm | PTFE, Silicone | 500 pièces |
| 11518200 | Bleu | Septum | 20 mm | PTFE, Silicone | 500 pièces |
| 11538200 | Blanc | - | 20 mm | Fer blanc, Silicone, Fer blanc, Aluminium | 500 pièces |
Description
Les flacons pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate et un joint à sertir avec une finition à bord biseauté ou carré ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
Les flacons Thermo Scientific™ pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate, un joint à sertir avec une finition de bord biseautée ou carrée, ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
- Verre borosilicaté de type 1
- Les flacons en verre transparent avec joints à sertir de 20 mm sont conçus pour s’adapter à la plupart des échantillonneurs automatiques pour analyse d’espace de tête
- Les flacons à fond plat optimisent l’efficacité du chauffage lorsqu’ils sont utilisés avec le fond
- Les flacons à fond rond sont plus faciles à manipuler par les bras robotisés qui soulèvent le flacon du plateau
- Les flacons à fond rond distribuent la pression interne produite à haute température sur toute la surface du verre
- La finition à bord biseauté se caractérise par une couronne robuste qui exerce une pression sur le septum, ce qui se traduit par une étanchéité plus efficace
Compatibilité
- Les flacons à fond plat sont dotés d’un col plus long pour s’adapter aux unités Carlo Erba™ et Agilent™
- Les flacons à fond rond sont conçus pour les unités Perkin-Elmer™, Tekmar™ et Varian™
Spécification
Spécification
| Description | 10 ml ; Fond plat ; Flacon à sertir à bord droit |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 20 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 23 mm |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 23 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 12,5 ml |
| Type de base | Fond plat |
| Volume (métrique) total | 12,5 ml |
| Type de bouchon | Bouchon à sertir |
| Quantité | 1000 |
| Taille du bouchon | 20 mm |
| Marking Spot | Non |
| Volume (Metric) Usable | 10 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Unités Carlo Erba™ et Agilent™ |
| Hauteur (métrique) | 46 mm |
| Type de produit | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm |
| Afficher plus Afficher moins |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.