Learn More
- Home
- Products
- Balances
- Balances de laboratoire
- Balances électroniques à plateau supérieur
- OHAUS™ Adventurer™ Équilibre de précision
OHAUS™ Adventurer™ Équilibre de précision
Code produit 15375043 Tous les produits Ohaus Produits| Code produit | Capacité | Précision affichage | Modèle | Étalonnage | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15375043 | 220 g | 1 mg | AX223 | Interne | 1 pièce |
| 15395043 | 220 g | 1 mg | AX223M | Interne | 1 pièce |
| 15385043 | 220 g | 1 mg | AX223/E | Externe | 1 pièce |
| 15591926 | 420 g | 0,010000 g | AX422/E | Externe | 1 pièce |
| 15305053 | 420 g | 1 mg | AX423 | Interne | 1 pièce |
| 15325053 | 420 g | 1 mg | AX423M | Interne | 1 pièce |
| 15315053 | 420 g | 1 mg | AX423/E | Externe | 1 pièce |
| 15335053 | 520 g | 1 mg | AX523 | Interne | 1 pièce |
| 15355053 | 520 g | 1 mg | AX523M | Interne | 1 pièce |
| 15345053 | 520 g | 1 mg | AX523/E | Externe | 1 pièce |
| 17941292 | 620 g | 0,001 g | AX623 | Interne | 1 unité |
| 17921302 | 620 g | 0,001 g | AX623M | Interne | 1 unité |
| 17991292 | 620 g | 0,001 g | AX623/E | Externe | 1 unité |
| 15511936 | 820 g | 0,010000 g | AX822/E | Externe | 1 pièce |
| 15385053 | 1,5 kg | 0,01 g | AX1502 | Interne | 1 pièce |
| 15305063 | 1,5 kg | 0,01 g | AX1502M | Interne | 1 pièce |
| 15395053 | 1,5 kg | 0,01 g | AX1502/E | Externe | 1 pièce |
| 15521936 | 2200 g | 0,100000 g | AX2201 | Interne | 1 pièce |
| 15531936 | 2200 g | 0,100000 g | AX2201/E | Externe | 1 pièce |
| 15315063 | 2,2 kg | 0,01 g | AX2202 | Interne | 1 pièce |
| 15335063 | 2,2 kg | 0,01 g | AX2202M | Interne | 1 pièce |
| 15325063 | 2,2 kg | 0,01 g | AX2202/E | Externe | 1 pièce |
| 15563883 | 4200 g | 0,100000 g | AX4201/E | Externe | 1 pièce |
| 15345063 | 4,2 kg | 0,01 g | AX4202 | Interne | 1 pièce |
| 15365063 | 4,2 kg | 0,01 g | AX4202M | Interne | 1 pièce |
| 15355063 | 4,2 kg | 0,01 g | AX4202/E | Externe | 1 pièce |
| 15375063 | 5,2 kg | 0,01 g | AX5202 | - | 1 pièce |
| 15385063 | 5,2 kg | 0,01 g | AX5202M | - | 1 pièce |
| 17931292 | 6 200 g | 0,01 g | AX6202 | Interne | 1 unité |
| 17991282 | 6 200 g | 0,01 g | AX6202M | Interne | 1 unité |
| 17911302 | 6 200 g | 0,01 g | AX6202/E | Externe | 1 unité |
| 15571926 | 8200 g | 0,100000 g | AX8201M | Interne | 1 pièce |
| 15543883 | 8200 g | 0,100000 g | AX8201/E | Externe | 1 pièce |
| 17971282 | 12 kg | 0,1 g | AX12001 | Interne | 1 unité |
| 17961302 | 12 kg | 0,1 g | AX12001 M | Interne | 1 unité |
| 17981282 | 12 kg | 0,1 g | AX12001/E | Externe | 1 unité |
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27998" pour bénéficier de cette offre.
Description
Balance intuitive conçue pour les pesées de routine :
Trouvant l'équilibre idéal entre fonctionnalités innovantes et capacités de pesage fonctionnelles et simples, OHAUS Adventurer intègre toutes les applications nécessaires aux activités de pesage et de mesure courantes. Doté d'un écran tactile couleur, d'une gestion des utilisateurs à trois niveaux pour répondre aux exigences de conformité aux BPL/BPF, deux USB Avec ses ports et bien plus encore, Adventurer offre l'équilibre le plus complet de sa catégorie.
Les caractéristiques uniques comprennent :
- Les balances Adventurer sont dotées d’un écran tactile couleur, d’une interface utilisateur à base d’icônes et d’une conception ergonomique, ce qui les rend faciles à configurer et à utiliser.
- Des fonctionnalités telles que des modes de pesage spécialisés, de multiples options de connectivité, et AutoCal™ offrir polyvalence et flexibilité pour une variété d'applications.
- La fabrication durable, les grandes surfaces de pesée, une conception de pare-vent compact et le couvercle de protection pour boîtier permettent une utilisation dans des laboratoires, le secteur de l’éducation et des environnements industriels.
La stabilité, la précision et l’opération rapide garantissent des résultats de pesée optimaux dans les tâches de pesée de routine :
Performances de pesée :
- Fournissent des résultats de pesée stables et fiables pour les tâches de pesée routinières.
Temps de stabilisation :
- Le temps de stabilisation rapide de l’Adventurer améliore la productivité en laboratoire.
Étalonnage :
- AutoCal™ —Certains modèles sont dotés de OHAUS Système d'étalonnage interne automatique qui effectue la maintenance de routine en étalonnant quotidiennement la balance.
- Étalonnage externe— L'étalonnage traditionnel, dans lequel l'opérateur calibre manuellement la balance avec la valeur de poids d'étalonnage de son choix, est disponible sur chaque modèle afin de garantir la précision.
L’écran tactile en couleur permet un fonctionnement facile et rapide des applications Adventurer
- Utilisez et accédez à neuf modes d’application Adventurer et à de nombreuses fonctions qui éliminent le besoin d’effectuer plusieurs calculs manuels grâce à l’écran tactile couleur moderne.
- Les opérateurs peuvent porter des gants de laboratoire lors de l’utilisation de l’écran tactile, ce qui élimine les inconvénients et risques associés au fait d’enfiler et de retirer constamment les gants.
- Outre l’écran tactile, l’Adventurer a également six touches mécaniques qui fournissent une rétroaction tactile et permettent à l’opérateur d’effectuer des opérations répétitives telles que la tare, la mise à zéro, l’étalonnage et l’impression.
Équipée de la connectivité et des caractéristiques fonctionnelles requises dans les laboratoires
Double USB Ports :
- Un front USB Le port hôte est facilement accessible et permet de charger facilement les données de la balance sur une clé USB sans avoir à passer par l'arrière ni à déplacer la balance.
- Une seconde USB Un dispositif situé à l'arrière de la balance permet de connecter celle-ci à un ordinateur.
- Les options de connectivité permettent de répondre aux exigences de traçabilité dans les installations traditionnelles.
Fonction d’impression d’étiquettes :
- Facile à connecter à une imprimante Zebra et disposant d’un modèle d’impression d’étiquettes intégré.
Profils des balances :
- La fonction de clonage vous permet d'enregistrer les paramètres utilisateur et d'application sur un USB clé USB permettant de configurer facilement des soldes supplémentaires pour les aventuriers.
Ci-dessous l’indication du poids minimum de l’échantillon :
- Lorsque vous utilisez la fonction de poids minimum, l’écran indique clairement que le poids actuel de votre échantillon est inférieur à la limite minimale définie. Il suffit d’augmenter le poids de l’échantillon pour s’assurer que les résultats sont conformes à la norme.
Pare-vent compact conçu pour améliorer l’expérience de l’utilisateur et l’accessibilité
- Les portes du pare-vent sont construites sur deux panneaux en verre, ce qui réduit l’espace requis sur la paillasse du laboratoire lorsque les portes sont ouvertes.
- L’entrée large de la porte permet un accès sans obstacles et permet de placer facilement des récipients de pesée plus grands sur le plateau, ce qui réduit le risque de renversement accidentel.
- Facile à nettoyer afin de garantir un espace de travail sûr en minimisant la contamination.
Fonctions d’économie de l’énergie :
- La balance Adventurer est conçue avec diverses caractéristiques d’économie d’énergie qui aident à réduire l’impact sur l’environnement.
- Il s’agit notamment de contrôles d’arrêt automatique et de luminosité.
Fonction de gestion des utilisateurs :
- Assure la sécurité et la traçabilité des données.
- La fonction de gestion des utilisateurs à 3 niveaux garantit les exigences en matière de sécurité et de traçabilité des données.
- Un administrateur, deux superviseurs et dix utilisateurs ont une accessibilité prédéfinie dans le logiciel.
Horloge en temps réel avec données BPL/BPF :
- Une horloge en temps réel affiche l’heure exacte, même en cas de panne électrique.
- GLP La fonctionnalité de données permet d'enregistrer le nom de l'échantillon, les noms de projet et les identifiants de solde afin de répondre aux exigences de traçabilité et de conformité.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Métrologie : OIML R76, EN 45501 (Classe I, nmax 320000, Classe II, nmax 52000), Sécurité du produit : EN 61010-1, IEC 61010-1, Compatibilité électromagnétique : IEC 61326-1, EN 61326-1 (Classe d'émissions B, exigences industrielles en matière d'immunité), conforme aux BPL/BPF |
| Type de connexion | RS232, USB Hôte, USB Appareil |
| Description | Balance de précision AX223 |
| Capacité | 220 g |
| Type d’affichage | Écran tactile couleur |
| Précision affichage | 1 mg |
| À utiliser avec (application) | Pesée, comptage de pièces, pourcentage Pesée, contrôle |
| Comprend | AC Adaptateur |
| Linéarité | ± 0,002 g |
| Matériau | Base en métal, boîtier supérieur en ABS, plateau en acier inoxydable |
| Durée de mesure | 2 s |
| Poids min. de l’échantillon | 2 g |
| Modèle | AX223 |
| Reproductibilité | ±0,01 g |
| Dérive en sensibilité | 3 ppm/°C |
| Temps de stabilisation | 2 s |
| Plage de températures (impériale) | 50°F à 86°F |
| Plage de températures (métrique) | 10 °C à 30 °C |
| Charge de test | 200 g, OIML F1 ou ASTM CL 2 |
| Type | Balance de précision |
| Garantie | 2 ans |
| Modes de pesée | Pesée (17 unités + unité personnalisée), comptage des pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle, pesée dynamique/animale, totalisation/statistiques, formule, détermination de la densité, maintien de l’affichage, impression du lot |
| Dimensions (L x l x H) | 354 x 230 x 340 mm |
| Longueur (impériale) | 13,93 in |
| Longueur (métrique) | 354 mm |
| Largeur (métrique) | 230 mm |
| Hauteur (métrique) | 340 mm |
| Hauteur (métrique) de la cuve | 230 mm |
| Profondeur (métrique) | 354 mm |
| Diamètre (impérial) du bac externe | 5,1 in |
| Diamètre (métrique) du bac externe | 130 mm |
| Poids (impériale) | 18.7 lb. |
| Poids (métrique) | 5,8 kg 5,9/7,5/9,4/10,2 kg |
| Alimentation électrique | AC Alimentation : 100/240 V, 0,3 A, 50/60 Hz |
| Tension | 100/240 V |
| Ampérage | Entrée de l'adaptateur CA : 0,3 A, sortie de l'adaptateur CA : 0,84 A |
| Fréquence | AC Entrée de l'adaptateur : 50/60 Hz |
| Legal for Trade | Non |
| Étalonnage | Interne |
| Afficher plus Afficher moins |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.