Learn More
- Home
- Products
- Produits de stockage à froid
- Accessoires pour réfrigérateurs et congélateurs
- Thermo Scientific™ Enregistreurs graphiques pour congélateurs à ultra-basse température
Thermo Scientific™ Enregistreurs graphiques pour congélateurs à ultra-basse température
Codice prodotto. 11880573 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti| Codice prodotto. | À utiliser avec (équipement) | Type | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11880573 | Forma 900 et 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF/DxF et série TSE/TSD, Séries TSE/TSD, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD Series | Papier pour enregistreur graphique | 50 pièces |
| 13574930 | Séries TSE/TSD, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD Series | Papier pour enregistreur graphique | 50 pièces |
| 10298002 | Séries TSE/TSD, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF | 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes | 1 pièce |
| 10715392 | Séries TSE/TSD, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF | 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes | 1 pièce |
| 10606013 | Séries TSE/TSD, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD Series | 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes | 1 pièce |
| 11983927 | Séries TSE/TSD, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD Series | 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes | 1 pièce |
| 11339311 | Forma 900 et 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF et DxF, série TSE et TSD, Séries TSE/TSD, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD Series | Stylos pour enregistreur graphique | 1 pièce |
| 10553984 | Séries TSE/TSD, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD Series | Stylos pour enregistreur graphique | 1 pièce |
| 11336351 | Revco CxF série (sauf ULT350 et ULT390 ) | 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes | 1 pièce |
| 11346351 | Revco CxF 390 , 350 | 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes | 1 pièce |
| 11356351 | Revco CxF 390 , 350 | 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes | 1 pièce |
| 10601151 | Thermo Scientific™ TSU Series, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF | Papier pour enregistreur graphique | 1 pièce |
| 16318158 | Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 | 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes | 1 pièce |
| 16357468 | Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 | 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes | 1 pièce |
| 11366381 | Forma 88000, HERAfreeze HFU-T, Revco UxF et TSU Series (non disponible sur les congélateurs de 14.9 ft3), Série TSU (non disponible sur les congélateurs de 14,9 pieds cubes), HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger) | 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes | 1 pièce |
| 11336391 | HERAfreeze HFU400T ; Revco UxF400 ; TSU400, Revco™ UxF400 | 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes | - |
| 11346391 | Forma 88500, 88600, 88700 et TSU500, TSU600 et, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600 | 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes | 1 pièce |
| 11356391 | HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700 | 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes | 1 pièce |
| 11993907 | Forma 88400 et TSU400., TSU400 | 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes | 1 pièce |
| 15389615 | TSX Series | Enregistreur graphique | 1 pièce |
| 15369615 | TSX Series | Enregistreur graphique | 1 pièce |
| 15788527 | Congélateur avec une capacité de 400 boîtes, série TSX | Enregistreur graphique | 1 pièce |
| 15708537 | Congélateur avec une capacité de 500 boîtes, série TSX | Enregistreur graphique | 1 pièce |
| 15728537 | Congélateur avec une capacité de 600 boîtes, série TSX | Enregistreur graphique | 1 pièce |
| 15738537 | Congélateur avec une capacité de 700 boîtes, série TSX | Enregistreur graphique | 1 pièce |
| 15758537 | Congélateur avec une capacité de 400 boîtes, série TSX | Enregistreur graphique | 1 pièce |
| 15778537 | Congélateur avec une capacité de 500 boîtes, série TSX | Enregistreur graphique | 1 pièce |
| 15798537 | Congélateur avec une capacité de 600 boîtes, série TSX | Enregistreur graphique | 1 pièce |
| 15708547 | Congélateur avec une capacité de 700 boîtes, série TSX | Enregistreur graphique | 1 pièce |
| 15778527 | Congélateurs à 400 boîtes HERAfreeze séries Revco RLE, Forma 89000, TLE, HLE, Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only) | Enregistreur graphique | 1 pièce |
| 15798527 | Congélateurs à 500 boîtes HERAfreeze séries Revco RLE, Forma 89000, TLE, HLE, Forma FDE, TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only) | Enregistreur graphique | 1 pièce |
| 15718537 | Congélateurs à 600 boîtes HERAfreeze séries Revco RLE, Forma 89000, TLE, HLE, Forma FDE, TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only) | Enregistreur graphique | 1 pièce |
| 15748537 | Congélateurs à 400 boîtes HERAfreeze séries Revco RLE, Forma 89000, TLE, HLE, Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only) | Enregistreur graphique | 1 pièce |
| 15768537 | Congélateurs à 500 boîtes HERAfreeze séries Revco RLE, Forma 89000, TLE, HLE, Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only) | Enregistreur graphique | 1 pièce |
| 15788537 | Congélateurs à 600 boîtes HERAfreeze séries Revco RLE, Forma 89000, TLE, HLE, Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600 | Enregistreur graphique | 1 pièce |
| 17888000 | Congélateurs-coffres série TDE | Enregistreur à tracé sec, installé en usine | 1 pièce |
| 17898000 | Congélateurs-coffres série TDE | Enregistreur graphique | 1 pièce |
| 17818020 | Congélateurs-coffres série TDE | Enregistreur graphique | 1 pièce |
| 17828020 | Congélateurs-coffres série TDE | Enregistreur graphique | 1 pièce |
Codice prodotto. 11880573
Marca: Thermo Scientific™ 17020
Descrizione
Enregistrez sept jours de performances thermiques à des températures allant jusqu'à –150°C grâce aux enregistreurs Thermo Scientific™ pour congélateurs ultra-basse température. Les enregistreurs utilisent du papier graphique 15 cm (6 in.) et peuvent être installés sur site ou en usine.
- Enregistreur sur sept jours
- Fonctionnement à -150°C
- Installé sur site ou en usine
Informations de commande :
- Les unités installées sur site requièrent un technicien qualifié
Specifica
Specifica
| Type | Papier pour enregistreur graphique |
| Gamme de températures | -150°C |
| À utiliser avec (équipement) | Forma 900 et 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF/DxF et série TSE/TSD, Séries TSE/TSD, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD Series |
| Autonomie statique | 7 jours |
| Options de surveillance | Archiviste |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.