missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Matériau de la base | Copolymère PS/DVB sphérique |
| Poids du lit | 240mg |
| À utiliser avec (application) | Surfactants perfluorés, composés acidiques comme les sulfonates, ingrédients actifs à partir d’échantillons fortement contaminés par des Matrices comme l’urine, le plasma, le sérum |
| Granulométrie | 45 ou 85 μm |
| Adsorbant | Échangeur d’anions polymériques d’ammonium secondaire et tertiaire faiblement basique |
| Type | Cartouche Chromafix HR-XAW |
| Porosité | 55 à 65 Å |
| Quantité | 50/boîte |
| Aire de la surface (métrique) | 850 m2/g |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?