missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Balances
- Balances de laboratoire
- Balances analytiques
- Sartorius Balance de laboratoire de précision Cubis™ II
Sartorius Balance de laboratoire de précision Cubis™ II
Code produit 16424705
Tous les produits Sartorius Produits

Change view
Click to view available options
Capacité:
1200 g
14200 g
2200 g
320 g
3200 g
32200 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
8200 g
Modèle:
Balance électronique à plateau supérieur CEU
Balance électronique à plateau supérieur CFR
Balance électronique à plateau supérieur standard
Précision affichage:
1 mg
10 mg
10 mg, 100 mg
10, 20, 50 mg
100 mg
Comprend:
Pare-vent E , QP1
Pare-vent E , QP99
Pare-vent O
Pare-vent R
Pare-vent R , QP99
Pare-vent R, QP1
Pare-vent R, QP99
Part-vent F, part-vent R, QP99
Part-vent O, QP1
Part-vent O, QP99
Part-vent O, QP99
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
26 product options available for selection
| Code produit | Capacité | Modèle | Précision affichage | Comprend | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16424705 | 320 g | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 mg | Pare-vent E , QP99 | 1 pièce |
| 16213242 | 620 g | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 mg | Pare-vent E , QP99 | 1 unité |
| 16233242 | 620 g | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 mg | Pare-vent R, QP99 | 1 unité |
| 16416915 | 620 g | Balance électronique à plateau supérieur CFR | 1 mg | Part-vent O, QP1 | 1 pièce |
| 16452645 | 1200 g | Balance électronique à plateau supérieur CFR | 1 mg | Pare-vent E , QP1 | 1 pièce |
| 16293172 | 1200 g | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 mg | Pare-vent E , QP99 | 1 unité |
| 16462525 | 1200 g | Balance électronique à plateau supérieur CFR | 10 mg | Part-vent O, QP1 | 1 pièce |
| 16452675 | 1200 g | Balance électronique à plateau supérieur CFR | 1 mg | Pare-vent R, QP1 | 1 pièce |
| 16213182 | 1200 g | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 mg | Pare-vent R , QP99 | 1 unité |
| 16466465 | 6200 g | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 10, 20, 50 mg | Pare-vent O | 1 pièce |
| 16293192 | 2200 g | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 mg | Pare-vent E , QP99 | 1 unité |
| 16213202 | 2200 g | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 mg | Part-vent F, part-vent R, QP99 | 1 unité |
| 16273192 | 2200 g | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 10 mg | Part-vent O, QP99 | 1 unité |
| 16233212 | 3200 g | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 mg | Pare-vent E , QP99 | 1 unité |
| 16253212 | 3200 g | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 mg | Pare-vent R, QP99 | 1 unité |
| 16463285 | 14200 g | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 10 mg | Pare-vent O | 1 pièce |
| 16253222 | 4200 g | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 10 mg | Pare-vent O | 1 unité |
| 16273222 | 5200 g | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 mg | Pare-vent E , QP99 | 1 unité |
| 16475925 | 5200 g | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 mg | Pare-vent R | 1 pièce |
| 16293222 | 5200 g | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 mg | Pare-vent R , QP99 | 1 unité |
| 16415945 | 5200 g | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 mg | Pare-vent R , QP99 | 1 pièce |
| 16293232 | 6200 g | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 10 mg | Pare-vent O | 1 unité |
| 16436525 | 6200 g | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 10 mg | Pare-vent O | 1 pièce |
| 16447165 | 8200 g | Balance électronique à plateau supérieur standard | 10 mg | Part-vent O, QP1 | 1 pièce |
| 16273242 | 8200 g | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 100 mg | Part-vent O, QP99 | 1 unité |
| 16273212 | 32200 g | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 10 mg, 100 mg | Part-vent O, QP99 | 1 unité |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Description
La nouvelle génération de balances de laboratoire modulaires Premium
- La pesée dans un environnement réglementé peut être complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts visant à assurer l’exactitude et la fiabilité des résultats requis par l’industrie pharmaceutique.
- L’une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Cubis™ II.
- Tous les modules de pesée de la balance Cubis™ II sont conçus pour un fonctionnement intuitif, assisté par des systèmes de diagnostic intelligents.
- Ces éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travaux tout en réduisant la probabilité d’une erreur humaine pendant la mesure.
- Elle inclut des interfaces utilisateur modernes et la conformité pharmaceutique et GxP et permet la manipulation des données, l’intégrité et la connectivité des données, la manipulation ergonomique des échantillons, l’intégration facile des procédés et une communication illimitée au plus haut niveau de précision et de précision.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Balance avec certificat de validation type pour la Chine |
| Type de connexion | Connecteur D-sub, 9 broches |
| Capacité | 320 g |
| Type d’affichage | Écran tactile couleur |
| Précision affichage | 1 mg |
| Comprend | Pare-vent E , QP99 |
| Matériau | Aluminium, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox |
| Modèle | Balance électronique à plateau supérieur CEU |
| Temps de stabilisation | 1 s |
| Alimentation électrique | 100-240 VCA (± 10 %), 50-60 Hz, 1,0 A |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?