Learn More
- Home
- Products
- Produits d’analyse cellulaire
- Microsphères
- Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres
Codice prodotto. 10033062| Codice prodotto. | Diamètre (métrique) | Couleur | Excitation / émission | Quantité | missing translation for 'unitSize' |
|---|---|---|---|---|---|
| 10033062 | 0,2 μm | Rouge foncé | 660/680 nm | 2 mL | 1 pièce |
| 10328192 | 0,1 μm | Jaune-vert | 505/515 nm | 10 mL | 1 pièce |
| 10696523 | 1,0 μm | Cramoisi | 625/645 nm | 2 mL | 1 pièce |
| 10023162 | 1,0 μm | Jaune-vert | 505/515 nm | 10 mL | 1 pièce |
| 10484962 | 0,1 μm | Rouge | 580/605 nm | 10 mL | 1 pièce |
| 10513463 | 0,2 μm | Jaune-vert | 505/515 nm | 10 mL | 1 pièce |
| 10573663 | 0,04 μm | Vert jaune, Orange, Rouge, Rouge foncé | 505 / 515, 540 / 560, 580 / 605, 660 / 680 nm | 1 ml (chacun) | 1 pièce |
| 11514796 | 0,2 μm | Orange | 365/610 nm | 2 mL | 2mL |
| 10751154 | 0,02 μm | Rouge foncé | 660/680 nm | 2 mL | 1 pièce |
| 10398352 | 0,02 μm | Couleur rouge | 580/605 nm | 10 mL | 1 pièce |
| 10338652 | 0,04 μm | Vert jaune | 505/515 nm | 1 mL | 1 pièce |
| 10462472 | 0,5 μm | Jaune-vert | 505/515 nm | 10 mL | 1 pièce |
| 10318532 | 1,0 μm | Orange | 540/560 nm | 10 mL | 1 pièce |
| 10207002 | 2,0 μm | Rouge du Nil | 535/575 nm | 2 mL | 1 pièce |
| 10768424 | 2,0 μm | Jaune-vert | 505/515 nm | 2 mL | 1 pièce |
| 10043302 | 0,02 μm | Bleu | 365/415 nm | 10 mL | 1 pièce |
| 10684243 | 0,02 μm | Cramoisi | 625/645 nm | 2 mL | 1 pièce |
| 10761154 | 0,02 μm | Rouge du Nil | 535/575 nm | 10 mL | 1 pièce |
| 10412892 | 0,02 μm | Jaune-vert | 505/515 nm | 10 mL | 1 pièce |
| 10093262 | 0,04 μm | Rouge foncé | 660/680 nm | 1 mL | 1 pièce |
| 10378932 | 0,04 μm | Orange | 540/560 nm | 1 mL | - |
| 10606553 | 0,04 μm | Couleur rouge | 580/605 nm | 1 mL | 1 pièce |
| 10144722 | 0,04 μm | Rouge-orange | 565/580 nm | 1 mL | 1 pièce |
| 10003572 | 0,1 μm | Couleur bleue | 350/440 nm | 10 mL | 1 pièce |
| 10154722 | 0,1 μm | Infrarouge | 715/755 nm | 1 mL | 1 pièce |
| 10043142 | 0,1 μm | Orange | 540/560 nm | 10 mL | 1 pièce |
| 10296612 | 0,2 μm | Couleur bleue | 365/415 nm | 10 mL | 1 pièce |
| 10463622 | 0,2 μm | Cramoisi | 625/645 nm | 2 mL | 1 pièce |
| 10328482 | 0,2 μm | Orange | 540/560 nm | 10 mL | 1 pièce |
| 10544803 | 0,2 μm | Rouge | 580/605 nm | 10 mL | 1 pièce |
| 10738044 | 0,5 μm | Rouge | 580/605 nm | 10 mL | 1 pièce |
| 10398142 | 1,0 μm | Couleur bleue | 365/415 nm | 10 mL | 1 pièce |
| 10358482 | 1,0 μm | Couleur bleue | 350/440 nm | 10 mL | 1 pièce |
| 10217142 | 1,0 μm | Rouge du Nil | 535/575 nm | 10 mL | 1 pièce |
| 10564423 | 1,0 μm | Rouge | 580/605 nm | 10 mL | 1 pièce |
| 10758244 | 2,0 μm | Couleur bleue | 365/415 nm | 2 mL | 1 pièce |
| 10318632 | 2,0 μm | Couleur rouge | 580/605 nm | 2 mL | 1 pièce |
Utilisez le code promo 27966
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27966" pour bénéficier de cette offre.
Descrizione
Exécutez facilement cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS, immunodosage et autres applications de laboratoire grâce à notre vaste sélection de microsphères FluoSphere modifiées au carboxylate. Les microbilles FluoSphere peuvent être utilisées pour l’adsorption passive ou active, le couplage covalent de protéines, d’acides nucléiques et de biomolécules pour les applications de capture de particules. Les microsphères FluoSphere sont chargées avec des colorants fluorescents exclusifs, ce qui en fait les microsphères les plus brillantes disponibles.
Specifica
Specifica
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière. |
| Couleur | Rouge foncé |
| À utiliser avec (application) | Microscopie par fluorescence |
| Matériau | Polystyrène |
| Type de produit | Microsphère au carboxylate modifié |
| Excitation / émission | 660/680 nm |
| Gamme de produits | FLUOSPHERES |
| Quantité | 2 mL |
| Modification de surface | Carboxylate |
| Diamètre (métrique) | 0,2 μm |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.