Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Cartouches et pré-colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonne HPLC Hypercarb™ en carbone graphite poreux
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Hypercarb™ en carbone graphite poreux
Code produit 11588300 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Longueur (métrique) | Granulométrie | unitSize | Diamètre (métrique) | Format de colonne |
|---|---|---|---|---|---|
| 11588300 | 10 mm | 5 μm | 2 pièces | - | - |
| 10449334 | 30 mm | 3 μm | 4 pièces | 1 mm | Colonne analytique |
| 10087874 | 30 mm | 3 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne analytique |
| 10057484 | 30 mm | 3 μm | - | 3 mm | Colonne analytique |
| 10755316 | 50 mm | 3 μm | - | 1 mm | Colonne analytique |
| 10641514 | 50 mm | 3 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne analytique |
| 10437263 | 50 mm | 3 μm | - | 3 mm | Colonne analytique |
| 10130593 | 50 mm | 3 μm | 1 pièce | 4,6 mm | Colonne analytique |
| 10129334 | 100 mm | 3 μm | 1 pièce | 1 mm | Colonne analytique |
| 10384603 | 100 mm | 3 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne analytique |
| 10682854 | 100 mm | 3 μm | 1 pièce | 3 mm | Colonne analytique |
| 10223313 | 100 mm | 3 μm | 1 pièce | 4,6 mm | Colonne analytique |
| 10569925 | 150 mm | 3 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne analytique |
| 10518215 | 150 mm | 3 μm | 1 pièce | 3 mm | Colonne analytique |
| 10017394 | 150 mm | 3 μm | - | 4,6 mm | Colonne analytique |
| 10744624 | 100 mm | 3 μm | 1 pièce | 4,6 mm | Colonne haute température |
| 10333025 | 100 mm | 3 μm | 1 pièce | 3 mm | Colonne haute température |
| 10191333 | 100 mm | 3 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne haute température |
| 10037504 | 100 mm | 3 μm | 1 pièce | 1 mm | Colonne haute température |
| 10131913 | 50 mm | 3 μm | 1 pièce | 4,6 mm | Colonne haute température |
| 10354873 | 50 mm | 3 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne haute température |
| 10704386 | 30 mm | 3 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne haute température |
| 11538300 | 10 mm | 3 μm | 2 pièces | 2,1 mm | Cartouche de protection, 2/boîte |
| 11548300 | 10 mm | 3 μm | 2 pièces | - | - |
| 11558300 | 10 mm | 3 μm | 2 pièces | 4 mm | Cartouche de protection, 2/boîte |
| 10764437 | 10 mm | 3 μm | 2 pièces | - | - |
| 10259794 | 10 mm | 5 μm | 2 pièces | - | - |
| 11568300 | 10 mm | 5 μm | 2 pièces | - | - |
| 11578300 | 10 mm | 5 μm | 2 pièces | - | - |
| 10631134 | 50 mm | 5 μm | - | 4,6 mm | Colonne analytique |
| 10543985 | 100 mm | 5 μm | 1 pièce | 4,6 mm | Colonne analytique |
| 10579818 | 150 mm | 5 μm | 1 pièce | 1 mm | Colonne analytique |
| 10188904 | 150 mm | 5 μm | 1 pièce | 3 mm | Colonne analytique |
| 10548205 | 150 mm | 5 μm | 1 pièce | 4,6 mm | Colonne analytique |
| 10753406 | 30 mm | 5 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne analytique |
| 10007744 | 100 mm | 5 μm | 1 pièce | 1 mm | Colonne analytique |
| 10334273 | 100 mm | 5 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne analytique |
| 10640716 | 30 mm | 5 μm | 1 pièce | 3 mm | Colonne analytique |
| 10763406 | 30 mm | 5 μm | 1 pièce | 4,6 mm | Colonne analytique |
| 10745983 | 100 mm | 5 μm | 1 pièce | 3 mm | Colonne analytique |
| 10322435 | 50 mm | 5 μm | 1 pièce | 1 mm | Colonne analytique |
| 10738043 | 50 mm | 5 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne analytique |
| 10191163 | 50 mm | 5 μm | - | 3 mm | Colonne analytique |
| 10084453 | 150 mm | 5 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne analytique |
| 10408014 | 150 mm | 5 μm | 1 pièce | 21,2 mm | Colonne préparative |
| 10095984 | 150 mm | 5 μm | 1 pièce | 10 mm | Colonne préparative |
| 10271285 | 100 mm | 5 μm | - | 30 mm | Colonne préparative |
| 10169284 | 100 mm | 5 μm | 1 pièce | 21,2 mm | Colonne préparative |
| 10270855 | 100 mm | 5 μm | 1 pièce | 10 mm | Colonne préparative |
| 10089832 | 100 mm | 5 μm | - | 4,6 mm | Colonne haute température |
| 10121533 | 100 mm | 5 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne haute température |
| 10203053 | 50 mm | 5 μm | 1 pièce | 4,6 mm | Colonne haute température |
| 10293763 | 50 mm | 5 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne haute température |
| 10429534 | 30 mm | 5 μm | 1 pièce | 4,6 mm | Colonne haute température |
| 10753616 | 30 mm | 5 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne haute température |
| 11518720 | 20 mm | 5 μm | 3 pièces | 2,1 mm | Colonne HTS, boîte de 3 |
Description
Possibilités de séparation étendues grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypercarb™ 100 % carbone graphite poreux. Meilleures rétention des composés polaires et séparation des analytes structurellement proches, stabilité aux pH extrêmes et aux températures élevées.
Adaptées à la résolution des séparations problématiques.
- Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
- Orthogonalité réelle par rapport aux C18
- Substances structuralement proches séparées
- Stabilité de pH 0 à 14
- Excellentes pour les applications à haute température
- Colonne 100 % acier inoxydable
- Colonne exempte de PEEK pour une utilisation à des températures supérieures à 120°C
Informations de commande :
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Veuillez noter que certaines colonnes s’utilisent à des températures élevées. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
Spécification
Spécification
| Taux de carbone | 100 % |
| Quantité | 2/boîte |
| pH | 0 à 14 |
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 10 mm |
| Porosité | 250 Å |
| Surface spécifique | 120 m²/g |
| Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
| Type | Cartouche de protection |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Support Uniguard à raccord direct et indépendant |
| Phase stationnaire | Carbone graphite poreux |
| Température (métrique) maximale | 105°C |
| Matériau de remplissage | Carbone graphite poreux |
| Phase | Phase inverse |
| Type de colonne | Phase inverse |
| Gamme de produits | Hypercarb |
| Afficher plus Afficher moins |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.