missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ Chiral

Code produit. 16343117 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
4,6 mm
10 mm
20 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
10 μm
Phase stationnaire:
Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose
Conditionnement:
1 pièce
48 product options available for selection
Product selection table with 48 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Phase stationnaire unitSize
16343117 50 mm 4,6 mm 3 μm Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16333157 100 mm 4,6 mm 10 μm - 1 pièce
16353117 100 mm 4,6 mm 3 μm Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16343157 150 mm 4,6 mm 10 μm - 1 pièce
16363117 150 mm 4,6 mm 3 μm Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16353157 250 mm 4,6 mm 10 μm - 1 pièce
16373117 250 mm 4,6 mm 3 μm Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16363157 100 mm 4,6 mm 3 μm - 1 pièce
16383117 100 mm 4,6 mm 5 μm Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16373157 150 mm 4,6 mm 3 μm - 1 pièce
16393117 150 mm 4,6 mm 5 μm Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16383157 250 mm 4,6 mm 3 μm - 1 pièce
16303127 250 mm 4,6 mm 5 μm Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16393157 100 mm 4,6 mm 5 μm - 1 pièce
16313127 250 mm 10 mm 5 μm Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16303167 150 mm 4,6 mm 5 μm - 1 pièce
16323127 250 mm 20 mm 5 μm Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16313167 250 mm 4,6 mm 5 μm - 1 pièce
16333127 100 mm 4,6 mm 10 μm Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16343127 150 mm 4,6 mm 10 μm Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16353127 250 mm 4,6 mm 10 μm Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16363127 250 mm 10 mm 10 μm Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16373127 250 mm 20 mm 10 μm Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16383127 50 mm 4,6 mm 3 μm Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16393127 100 mm 4,6 mm 3 μm Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16303137 150 mm 4,6 mm 3 μm Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16313137 250 mm 4,6 mm 3 μm Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16323137 100 mm 4,6 mm 5 μm Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16333137 150 mm 4,6 mm 5 μm Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16343137 250 mm 4,6 mm 5 μm Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16353137 250 mm 10 mm 5 μm Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16363137 250 mm 20 mm 5 μm Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16373137 100 mm 4,6 mm 10 μm Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16383137 150 mm 4,6 mm 10 μm Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16393137 250 mm 4,6 mm 10 μm Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16303147 250 mm 10 mm 10 μm Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16313147 250 mm 20 mm 10 μm Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) 1 pièce
16323147 100 mm 4,6 mm 3 μm Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose 1 pièce
16333147 150 mm 4,6 mm 3 μm Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose 1 pièce
16343147 250 mm 4,6 mm 3 μm Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose 1 pièce
16353147 100 mm 4,6 mm 5 μm Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose 1 pièce
16363147 150 mm 4,6 mm 5 μm Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose 1 pièce
16373147 250 mm 4,6 mm 5 μm Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose 1 pièce
16383147 250 mm 10 mm 5 μm Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose 1 pièce
16393147 100 mm 4,6 mm 10 μm Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose 1 pièce
16303157 150 mm 4,6 mm 10 μm Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose 1 pièce
16313157 250 mm 4,6 mm 10 μm Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose 1 pièce
16323157 250 mm 10 mm 10 μm Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 48 options available.
48 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16343117 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 42003054630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Résolvez les énantiomères avec les colonnes HPLC Hypersil Chiral en mode de phase normale pour une purification fiable de votre composé cible.

Séparez une large gamme d’énantiomères avec les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral, conçues pour les séparations de racémates neutres, acides et basiques en phase normale. Ces colonnes chirales peuvent garantir la satisfaction de vos besoins de purification en résolvant les mélanges racémiques et les contaminants potentiels afin que vous puissiez être sûr de la pureté de votre composé cible. Pour optimiser l’efficacité de la sélection, ces colonnes peuvent être commandées en kits contenant une colonne dans chacune de nos phases chirales. Toutes les colonnes sont disponibles en formats d’échelle analytique et préparative.

Séparez les énantiomères

Hypersil Chiral JT

  • Excellent point de départ pour le développement de méthodes.
  • Chimie : Silice modifiée à tris-(4-méthylbenzoyl)-cellulose.
  • USP L80.

Hypersil Chiral AT

  • La plus grande généralité de toutes les phases chirales.
  • Aucun anneau aromatique nécessaire.
  • Aucune inversion de l’ordre d’élution possible.
  • Chimie : Silice modifiée à l’amylose tris-3,5-diméthylphénylcarbamate.
  • USP L51.

Hypersil Chiral OT

  • Phases chirales très polyvalentes.
  • Aucun anneau aromatique nécessaire.
  • Aucune inversion de l’ordre d’élution possible.
  • Chimie : Silice modifiée à tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) de cellulose.
  • USP L40.

Kits de colonnes chirales

  • Contient trois colonnes, une de Hypersil Chiral JT, une de Hypersil Chiral AT et une de Hypersil Chiral OT.

Options matérielles de colonne HPLC - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.

Matériel à bride standard et filetage standard

  • Conçues pour des applications standard, conditionnées d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
  • Matériel fileté standard pour colonne de D.I. < 40 mm.
  • Matériel à bride standard pour colonne de D.I. ≥ 40 mm.
  • Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.

Commandes spécifiques du client

  • Il existe de nombreuses autres phases stationnaires chirales (CSP) disponibles auprès de Thermo Scientific, y compris les phases de type brosse immobilisées. Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative ou pour discuter d’une phase spécifique qui n’est pas répertoriée ci-dessus, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
  • Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
  • Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Format de colonne Colonne préparative et colonne analytique, standard
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 3 700 psi (255 bars)
Granulométrie 3 μm
Porosité 1000 Å
Surface spécifique 30 m²/g
Température Température ambiante
Type d’USP L40
Phase stationnaire Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse
Type de colonne Séparation chirale
Phase Séparation chirale
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.