Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ Phenyl
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ Phenyl
Code produit. 16398576 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit. | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Format de colonne | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16398576 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 10675335 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10762907 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10753477 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10127604 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10753667 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10014574 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10005784 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10442595 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10351445 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10525435 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10025644 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | - |
| 10287924 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10446984 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique | - |
| 10277924 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10794627 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10690256 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10437324 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10056364 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10208264 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10026124 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10279654 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10380915 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10595125 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10431825 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10207834 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10422015 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
Description
À utiliser pour l’analyse rapide des analytes aromatiques, notamment les glucocorticoïdes, les œstrogènes, les vitamines liposolubles et les phospholipides.
Bénéficiez d’une excellente rétention et d’une sélectivité unique pour les analytes aromatiques et modérément polaires grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl en phase inverse. Un liant en butyle (C4) dans la phase liée au phényle permet un alignement supérieur du cycle phényle avec les molécules aromatiques, améliorant ainsi les interactions pi-pi et la rétention des molécules. Le liant C4 fournit également à la phase stationnaire une hydrophobicité modérée, ce qui le rend idéal pour la séparation des mélanges d’analytes avec une polarité et une aromaticité variables. La forme de pic exceptionnelle se traduit par une plus grande sensibilité.
- Fournit une sélectivité complémentaire à celle fournie par les phases de chaîne alkyle
- Hydrophobicité modérée par rapport à C18
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
- Excellente symétrie de pics
- Pics étroits pour une excellente efficacité
- Sensibilité accrue et résolution améliorée
- Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
- Solutions de criblage à haut débit
- Granulométries de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne préparative, standard |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 4300 psi (300 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 175 Å |
| Surface spécifique | 220 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L11 |
| Phase stationnaire | Phényle (Ph) |
| Matériau de remplissage | Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse |
| Taux de carbone | 8 % |
| Type de colonne | Phase inverse |
| “End-capped” | Oui |
| Phase | Phase inverse |
| Afficher plus Afficher moins |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.