Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ Amino
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ Amino
Code produit 10752717 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 10752717 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10427324 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10157554 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 10391295 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10147654 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10742717 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10006074 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10554105 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10322975 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10517455 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10732347 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10670246 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10177994 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10793097 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10381295 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10169564 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10600826 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10211095 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10289364 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10689755 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10742527 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10187654 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10681196 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10056114 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 10478664 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 10698515 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 10036304 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | - |
| 10259174 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10525615 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10659465 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | 4 pièces |
Utilisez le code promo 27992
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27992" pour bénéficier de cette offre.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Description
Obtenez une forme de pic et une sensibilité exceptionnelles en phase d’échange d’anions faibles, en phase inverse et en phase normale avec les colonnes LC Hypersil GOLD Amino.
Obtenez d’excellentes séparations chromatographiques en modes d’échange d’anions faibles, de phase inverse et de phase normale avec les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino. Ces colonnes, dotées d’une phase aminopropyle haute performance, offrent une excellente forme de pic et une sensibilité optimale et sont disponibles avec une granulométrie de 1,9 μm pour des séparations ultra rapides et ultra efficaces.
Excellentes propriétés chromatographiques en trois modes
- Conserve les anions et les acides organiques en mode d’échange d’anions faibles en cas d’utilisation avec des tampons courants et un modificateur organique
- Excellente pour l’analyse des glucides en mode de phase inverse
- Offre une sélectivité alternative aux colonnes de silice pour la chromatographie en phase normale
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
- Excellente symétrie de pics
- Pics étroits pour une excellente efficacité
- Sensibilité accrue et résolution améliorée
- Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
- Solutions pour le screening à haut débit, granulométries de 1,9, 3 et 5 μm pour tous vos besoins en matière de séparation
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| À utiliser avec | HPLC |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Forme des particules | Fully Porous |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 175 Å |
| Quantité | Each |
| Surface spécifique | 220 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L8 |
| Phase stationnaire | Amino (NH2) |
| Gamme de produits | Hypersil GOLD |
| Matériau de remplissage | Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse |
| Taux de carbone | 2 % |
| “End-capped” | Oui |
| Phase | Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC |
| Afficher plus Afficher moins |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.