Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ aQ C18 avec “end-capping” polaire
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ aQ C18 avec “end-capping” polaire
Code produit 10783497 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10783497 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10392955 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10017874 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10538395 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | - |
| 10649215 | 100 mm | 21,2 mm | 5 μm | - |
| 10448564 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10362525 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10109374 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10221325 | 150 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10017824 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10027824 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10231085 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10241085 | 250 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10527245 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10446844 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10659945 | 50 mm | 21,2 mm | 5 μm | - |
| 10582065 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10056134 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10611296 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10161023 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | - |
| 10019382 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10363105 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10497414 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10718063 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10150593 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10557435 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10140593 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10662474 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10508405 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10776153 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10117664 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | 3 pièces |
| 11578280 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10370905 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10008902 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10509355 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10268944 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | - |
| 10572255 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | - |
| 10210655 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10364603 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10139514 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10074313 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10190873 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10129514 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10541105 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10629955 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | - |
| 10251235 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10513795 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10715793 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 11568280 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 11558280 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 11548280 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 10360905 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 10486693 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10736734 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10631344 | 100 mm | 3 mm | 1,9 μm | - |
| 10582635 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10621344 | 100 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10119574 | 50 mm | 4,6 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10111723 | 50 mm | 3 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10572635 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | - |
| 10101723 | 50 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10324223 | 30 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | - |
| 10375203 | 20 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28011" pour bénéficier de cette offre.
Description
Conservez et résolvez les analytes polaires avec des phases mobiles hautement aqueuses.
Retenez et résolvez les analytes polaires à l’aide des colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 avec “end-capping” polaire. Ces colonnes offrent une excellente forme de pic, même avec des séparations en phase inverse difficiles, grâce à l’utilisation de phases mobiles hautement aqueuses.
- Le groupe fonctionnel polaire dans l’end-cap fournit un mécanisme d’interaction supplémentaire pour la séparation des composés polaires
- Offrent une meilleure rétention des composés polaires
- Utilisables avec phases mobiles 100 % aqueuses
- Pas de perte de performances ou de stabilité
- Des interactions secondaires contrôlées garantissent une forme de pic optimale pour tous les types d’analytes
- Idéales pour l’analyse quantitative d’analytes polaires à l’état de traces
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
- Excellente symétrie de pics
- Pics étroits pour une excellente efficacité
- Sensibilité accrue et résolution améliorée
- Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
- Solutions de criblage à haut débit
- Granulométries de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
Specifications
Specifications
| Format de colonne | Cartouche de garde, 4/boîte |
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| À utiliser avec | Support Uniguard à raccord direct et indépendant |
| Longueur (métrique) | 10 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 9 |
| Porosité | 175 Å |
| Surface spécifique | 220 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | aQ C18 |
| Gamme de produits | Hypersil GOLD |
| Matériau de remplissage | Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse |
| Taux de carbone | 12 % |
| Type de colonne | Phase inverse |
| “End-capped” | Polaire |
| Phase | Phase inverse |
| Show More Show Less |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.