Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ C8
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ C8
Code produit p-6084226 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10765783 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10149494 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10261915 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10503235 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10343465 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10755783 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10690564 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 10639565 | 50 mm | 1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 11538380 | 20 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 11543141 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10108874 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10293413 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10203663 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10764356 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10619405 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10243453 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10690754 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10736144 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10734766 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | - |
| 10312745 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10078952 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10352695 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10774414 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10202105 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10619395 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10018912 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10027464 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10543995 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10558585 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | - |
| 10553035 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10283653 | 30 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10119564 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | - |
| 10746334 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10234864 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10442195 | 100 mm | 3 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10074694 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10329884 | 100 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10096024 | 50 mm | 4,6 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10664945 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10442005 | 50 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10044264 | 30 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 11508280 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10259644 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10535445 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10609855 | 10 mm | 1 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10487694 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 10075814 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 11598270 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 10714817 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 11542821 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Pour les analytes présentant une hydrophosibilité moyenne ou lorsqu’une phase moins hydrophorique est nécessaire pour obtenir une rétention optimale, utiliser Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Colonnes LC C8 pour une sensibilité exceptionnelle et une meilleure forme de pic. La sélectivité est similaire aux colonnes C18 avec un ordre d’élution prévisible mais moins de rétention. La faible hydrophobicité permet aux composés de s’éluer plus rapidement, produisant ainsi des séparations plus rapides.
- Rétention et séparation réussies d’analytes modérément hydrophobes
- Idéales pour les acides gras, trop hydrophobes pour une analyse à l’aide de colonnes C18
- Rendement analytique plus élevé par rapport à la chimie de chaîne alkyle C18
- Élution de composés plus rapide grâce à des interactions hydrophobes réduites
- Formes de pics très symétriques
- Amélioration de la vitesse d’analyse, de l’efficacité et de la sensibilité
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze compositions chimiques différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez de formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
- Excellente symétrie de pics
- Pics fins pour une efficacité exceptionnelle Sensibilité accrue et résolution améliorée Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne Idéales pour le criblage à haut débit
- Dimensions des particules de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
Spezifikation
Spezifikation
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 9 |
| Porosité | 175 Å |
| Surface spécifique | 220 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L7 |
| Phase stationnaire | C8 |
| Gamme de produits | Hypersil GOLD |
| Matériau de remplissage | Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse |
| Taux de carbone | 8 % |
| Type de colonne | Phase inverse |
| “End-capped” | Oui |
| Phase | Phase inverse |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.