Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonnes HPLC sélectives Hypersil GOLD™ C18
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC sélectives Hypersil GOLD™ C18
Code produit p-4522964 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10211625 | 30 mm | 1 mm | 3 μm | - |
| 10394463 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10508995 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10764984 | 30 mm | 4,6 mm | 3 μm | - |
| 10342595 | 50 mm | 1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10424413 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10293183 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | - |
| 10658825 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10089282 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10281225 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10632864 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10304923 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10794546 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10384323 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10704556 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10121223 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10131383 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10456844 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10610564 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 11528270 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 11808901 | 10 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 3 pièces |
| 10464613 | 20 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10305063 | 30 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10049142 | 30 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10020213 | 50 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10474783 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10345203 | 50 mm | 3 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10169344 | 50 mm | 4,6 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10715004 | 100 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10734604 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10582465 | 100 mm | 3 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10630204 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | - |
| 10446503 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10608705 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 11518270 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 10481365 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 10618705 | 10 mm | 1 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 11538270 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10544085 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 11548270 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10107604 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | 3 pièces |
| 10475163 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10668825 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10008862 | 30 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 10611334 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10191523 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10611524 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10322725 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10332485 | 50 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10037444 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | - |
| 10517825 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10140743 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10384723 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10121033 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10312405 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10077404 | 100 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10793216 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10087404 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10131033 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10795316 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10313065 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10501695 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10281195 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10437634 | 150 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10027174 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10352975 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10009102 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10352775 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10506365 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10543035 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10723996 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10467634 | 250 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10724186 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10372545 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 15240718 | 10 mm | 10 mm | 12 μm | 3 pièces |
| 10076344 | 10 mm | 10 mm | 12 μm | 3 pièces |
| 10578035 | 50 mm | 10 mm | 12 μm | 1 pièce |
| 10078424 | 50 mm | 21,2 mm | 12 μm | 1 pièce |
| 10743426 | 50 mm | 30 mm | 12 μm | 1 pièce |
| 10699775 | 50 mm | 50 mm | 12 μm | 1 pièce |
| 10392785 | 100 mm | 10 mm | 12 μm | 1 pièce |
| 10272055 | 100 mm | 21,2 mm | 12 μm | 1 pièce |
| 10698825 | 100 mm | 30 mm | 12 μm | 1 pièce |
| 10382405 | 100 mm | 50 mm | 12 μm | 1 pièce |
| 10417644 | 150 mm | 10 mm | 12 μm | 1 pièce |
| 10508615 | 150 mm | 21,2 mm | 12 μm | 1 pièce |
| 10008524 | 150 mm | 30 mm | 12 μm | - |
| 10639405 | 150 mm | 50 mm | 12 μm | 1 pièce |
| 10363465 | 250 mm | 10 mm | 12 μm | 1 pièce |
| 10609595 | 250 mm | 21,2 mm | 12 μm | 1 pièce |
| 11508690 | 250 mm | 30 mm | 12 μm | 1 pièce |
| 10713046 | 250 mm | 50 mm | 12 μm | 1 pièce |
| 15260718 | 10 mm | 20 mm | 12 μm | 1 pièce |
| 11528360 | 250 mm | 3,0 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 11827041 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Description
Obtenez une forme de pic et une résolution exceptionnelles pour vos applications HPLC et LC/MS avec Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Colonnes HPLC. Ces colonnes à “end-capping”, ultra-pures et à base de silice offrent une réduction significative de la traînée de pic à l’aide de gradients génériques présentant une sélectivité C18. grâce à leur résolution, à l’efficacité et à la sensibilité. Hypersil Les colonnes GOLD vous donnent confiance dans l’exactitude et la qualité de vos données analytiques.
- Réduction significative des traînées de pic tout en conservant la sélectivité de la C18 Résolution, efficacité et sensibilité excellentes
- Assurance de données analytiques précises et de qualité
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 1 mm |
| Débit | TFGlobal,Staged,GID_25003-031030,MTS_Consumables_ChromatographyColumnsandSupplies_ChromatographyColumns_HPLCColumns,FlowRate |
| Longueur (métrique) | 30 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bar) |
| Granulométrie | 3 μm |
| pH | 1 à 11 |
| Porosité | 175 Å |
| Surface spécifique | 220 m²/g |
| Température | 60 °C |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | Sélectivité C18 |
| Matériau de remplissage | Silice |
| Taux de carbone | 10% |
| Type de colonne | Fase inversa |
| “End-capped” | Oui |
| Phase | Phase inverse |
| Afficher plus Afficher moins |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.