Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PFP
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PFP
Code produit 11538290 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11538290 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | - |
| 10067364 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10322885 | 100 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10149344 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10765526 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10231915 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10291955 | 150 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10579565 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10589565 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10058424 | 250 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10568035 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10201825 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 11508710 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 11598700 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 11588700 | 50 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 11578700 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10371015 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | 3 pièces |
| 10619285 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10270055 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 10734657 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 11528290 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 10486764 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 10774984 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10559555 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10229944 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10233223 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10642864 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10473415 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10304473 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | - |
| 10250665 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 11952458 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | - |
| 10641904 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10260995 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10253193 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10706354 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10531135 | 100 mm | 3 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10583025 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10269504 | 50 mm | 4,6 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10435943 | 50 mm | 3 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10661134 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10465753 | 50 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10670774 | 20 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10523435 | 100 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10141033 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10159194 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10078902 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10068902 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10418574 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10220815 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10724414 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10621524 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10704756 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10620564 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10131223 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
Description
À utiliser pour l’analyse de mélanges difficiles à résoudre de composés halogénés, y compris de pesticides.
Analysez des mélanges difficiles à résoudre de composés halogénés et de composés polaires non halogénés au moyen de colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP (pentafluorophényl). Ces colonnes offrent une sélectivité alternative aux colonnes C18 dans les applications en phase inverse avec une excellente forme de pic et une sensibilité optimale.
- Augmentation de la rétention et de la sélectivité des isomères de position des composés halogénés
- Excellente analyse sélective des composés non halogénés et notamment, des composés polaires contenant des groupes hydroxyle, carboxyle, nitro ou d’autres groupes polaires
- Séparation efficace de mélanges difficiles contenant des composés halogénés et polaires étroitement apparentés
L’introduction d’un groupe fluoré dans la phase stationnaire est à l’origine de changements considérables dans les interactions soluté-phase stationnaire et augmente la sélectivité et la rétention.
À propos des colonnes HPLC de la gamme Hypersil GOLDRelevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
- Excellente symétrie de pics
- Pics étroits pour une excellente efficacité
- Sensibilité accrue et résolution améliorée
- Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
- Solutions de criblage à haut débit
- Granulométries de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Cartouche de garde, 4/boîte |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| À utiliser avec | Support Uniguard à raccord direct et indépendant |
| Longueur (métrique) | 10 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 175 Å |
| Surface spécifique | 220 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L43 |
| Phase stationnaire | PFP (pentafluorophénylpropyl) |
| Gamme de produits | Hypersil GOLD |
| Matériau de remplissage | Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse |
| Taux de carbone | 8 % |
| Type de colonne | Phase inverse |
| “End-capped” | Oui |
| Phase | Phase inverse |
| Afficher plus Afficher moins |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.