Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ ODS C18
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ ODS C18
Product Code. 10009432 Shop All Thermo Scientific Products| Product Code. | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Format de colonne | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10009432 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11547441 | 30 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10678825 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11557441 | 60 mm | 4 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 16318586 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 10288034 | 60 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10728063 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 16328586 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 10434593 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10159014 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10381795 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11517451 | 75 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10243313 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10189274 | 125 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11543181 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10689965 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11553181 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative | 1 pièce |
| 10572275 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10783805 | 125 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10263553 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10763616 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10429344 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10019192 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11597451 | 150 mm | 4 mm | 10 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10527494 | 200 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10498944 | 200 mm | 4 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10456854 | 200 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10140693 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10097384 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10640584 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Colonne analytique | - |
| 10099282 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | - |
| 10650246 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10581295 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10016024 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10551105 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10414593 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10543795 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10723995 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10017904 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | Colonne analytique | - |
| 10488014 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10649565 | 250 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10404593 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10202065 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10689205 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique | - |
| 10160593 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10418613 | 125 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10668334 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10611134 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10767655 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10126383 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10582445 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10610944 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10477824 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique | - |
| 10364223 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28011" pour bénéficier de cette offre.
Description
À utiliser comme phase C18 à usage général pour les analytes acides et neutres.
Choisissez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 comme phase C18 à usage général pouvant être utilisée dans une vaste gamme d’applications.
Les phases stationnaires Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans de nombreuses méthodes HPLC dans le monde entier. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, nous recommandons d’utiliser les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
- Efficacité élevée et reproductibilité éprouvée
- Exceptionnellement fiables
- Séparation d’une vaste gamme de composés, notamment les composés apolaires, modérément polaires et lipophiles comme les triglycérides
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne, y compris des colonnes préparatives, sont disponibles. également disponibles en 10 μm. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Specifications
Specifications
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 120 Å |
| Surface spécifique | 170 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | C18 |
| Gamme de produits | Hypersil classique |
| Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse de type A |
| Taux de carbone | 10 % |
| Type de colonne | Phase inverse |
| “End-capped” | Oui |
| Phase | Phase inverse |
| Show More Show Less |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.