Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ PREP BDS Si HPLC
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ PREP BDS Si HPLC
Code produit 16399076 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Format de colonne | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 16399076 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Garde 1/16 po | 1 pièce |
| 16319046 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16329046 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16339046 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16349046 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16359046 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16369046 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16379046 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16389046 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16399046 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16309056 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16319056 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16329056 | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16339056 | 50 mm | 25 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16349056 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16359056 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16369056 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16379056 | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16389056 | 100 mm | 25 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16399056 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16309066 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16319066 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16329066 | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16339066 | 150 mm | 25 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16349066 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16359066 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16369066 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16379066 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16389066 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16399066 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16309076 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16319076 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16329076 | 250 mm | 25 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16339076 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16349076 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16359076 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16369076 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16379076 | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Pré-colonne | 1 pièce |
| 16389076 | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Pré-colonne | 1 pièce |
| 16309086 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Garde 1/8 po | 1 pièce |
| 16319086 | 20 mm | 20 mm | 10 μm | Pré-colonne | 1 pièce |
| 16329086 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Garde 1/16 po | 1 pièce |
| 16339086 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Garde 1/8 po | 1 pièce |
| 16349086 | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16359086 | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16369086 | 50 mm | 25 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16379086 | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16389086 | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16399086 | 100 mm | 25 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16309096 | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16319096 | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16329096 | 150 mm | 25 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16339096 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16349096 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16359096 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16369096 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16379096 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16389096 | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16399096 | 250 mm | 25 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16309106 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16319106 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16329106 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16339106 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
Connectez-vous pour voir le stock disponible
missing translation for 'validMainframeMsg'
Description
Séparez les composés organiques apolaires et modérément polaires avec les colonnes Hypersil PREP Si BDS LC en phase normale dans des formats d’échelle préparative ainsi que la technologie XtendedLife.
Faites facilement évoluer votre méthode analytique avec les colonnes HPLC préparatives Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS ; elles sont emballées avec une silice à base désactivée pour la chromatographie en phase normale de composés organiques apolaires et modérément polaires. Nos colonnes HPLC préparatives sont disponibles dans plusieurs dimensions, y compris une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit fixe uniforme.
Chromatographie en phase normale
- Silice désactivée vis-à-vis des bases pour séparer les composés organiques apolaires et modérément polaires.
- USP L3.
- Stabilité de pH 2 à 7.
- Température maximale de 60°C.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçus pour des applications standard, garnis d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
- Matériel fileté standard pour colonne de dia. Int. < 40 mm.
- Matériel à bride standard pour colonne de dia. Int. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
- Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours rempli de façon homogène.
- Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de dia. int.
Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.
Commandes spécifiques du client
- Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
- Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Garde 1/16 po |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| À utiliser avec | La pré-colonne nécessite l’utilisation d’un support de protection préparative, 887-030 |
| Longueur (métrique) | 30 mm |
| Pression max. | 2200 psi (152 bars) |
| Granulométrie | 10 μm |
| pH | 2 à 7 |
| Porosité | 145 Å |
| Surface spécifique | 185 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L3 |
| Phase stationnaire | Silice |
| Matériau de remplissage | Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse |
| Taux de carbone | 0 % |
| Type de colonne | Phase normale |
| “End-capped” | No |
| Phase | Phase normale |
| Afficher plus Afficher moins |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.