Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ PREP ODS C18
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ PREP ODS C18
Code produit. 16399036 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit. | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Format de colonne | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16399036 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16388976 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16398976 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16308986 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16318986 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16328986 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16338986 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16348986 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16358986 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16368986 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16378986 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16388986 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16398986 | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16308996 | 50 mm | 25 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16318996 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16328996 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16338996 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16348996 | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16358996 | 100 mm | 25 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16368996 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16378996 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16388996 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16398996 | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16309006 | 150 mm | 25 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16319006 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16329006 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16339006 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16349006 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16359006 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16369006 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16379006 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16389006 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16399006 | 250 mm | 25 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16309016 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16319016 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16329016 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16339016 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16349016 | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Pré-colonne | 1 pièce |
| 16359016 | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Pré-colonne | 1 pièce |
| 16369016 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Garde 1/16 po | 1 pièce |
| 16379016 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Garde 1/8 po | 1 pièce |
| 16389016 | 20 mm | 20 mm | 10 μm | Pré-colonne | 1 pièce |
| 16399016 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Garde 1/16 po | 1 pièce |
| 16309026 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Garde 1/8 po | 1 pièce |
| 16319026 | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16329026 | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16339026 | 50 mm | 25 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16349026 | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16359026 | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16369026 | 100 mm | 25 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16379026 | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16389026 | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16399026 | 150 mm | 25 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16309036 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16319036 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16329036 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16339036 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16349036 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16359036 | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16369036 | 250 mm | 25 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16379036 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16389036 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16309046 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
Description
Parfaite pour les flux de travail courants, notre colonne LC préparative Hypersil PREP ODS est une C18 à usage général utilisée dans une large gamme d’applications USP L1.
Faites évoluer votre méthode analytique avec des colonnes HPLC préparatives en phase inverse Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18. Nos colonnes sont disponibles dans plusieurs dimensions, y compris une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit fixe uniforme. Cette colonne C18, à usage général, est utilisée dans un large éventail d’applications, elle est parfaite pour les flux de travail courants.
Pour les applications courantes
- Sélectivité C18 (USP L1).
- Stabilité de pH 2 à 8.
- Température maximale de 60°C.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçus pour des applications standard, garnis d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
- Matériel fileté standard pour colonne de dia. Int. < 40 mm.
- Matériel à bride standard pour colonne de dia. Int. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
- Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours rempli de façon homogène.
- Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de dia. int.
Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.
Commandes spécifiques du client
- Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
- Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne préparative, standard |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 2000 psi (140 bars) |
| Granulométrie | 10 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 130 Å |
| Surface spécifique | 195 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | C18 |
| Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse |
| Taux de carbone | 10 % |
| Type de colonne | Phase inverse |
| “End-capped” | Oui |
| Phase | Phase inverse |
| Afficher plus Afficher moins |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.