Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C18, granulométrie de 3 μm
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C18, granulométrie de 3 μm
Code produit 10630346 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 10630346 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10096084 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10648445 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10109194 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10483285 | 100mm | 3 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10290755 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10648615 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10118954 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10392965 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10704437 | 10mm | - | 3µm | 4 pièces |
| 10006114 | 10mm | - | 3µm | 4 pièces |
| 10690236 | 10 mm | - | 5 μm | 4 pièces |
| 10751937 | 10 mm | - | 5 μm | 4 pièces |
| 10761937 | 10 mm | - | 5 μm | 4 pièces |
| 10017514 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10477634 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10230615 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10077554 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10231195 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10270905 | 100mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10408384 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 10601116 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10067644 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10399243 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10518795 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10077454 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10528795 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
Utilisez le code promo 27992
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27992" pour bénéficier de cette offre.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
- Colonnes C18 hautement caractérisées, testées et validées
Informations de commande :
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| À utiliser avec | LC-MS |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 1 à 9 |
| Porosité | 190 Å |
| Surface spécifique | 200 m²/g |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | C18 |
| Matériau de remplissage | Silice |
| Taux de carbone | 13 % |
| Type de colonne | Phase inverse |
| “End-capped” | Oui |
| Phase | Phase inverse |
| Afficher plus Afficher moins |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.