Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Cartouches et pré-colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C18, granulométrie de 3 μm
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C18, granulométrie de 3 μm
Code produit 10761937 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Longueur (métrique) | Granulométrie | Conditionnement | Diamètre (métrique) |
|---|---|---|---|---|
| 10761937 | 10 mm | 5 μm | 4 pièces | - |
| 10096084 | 50 mm | 3 μm | 1 pièce | 2,1 mm |
| 10648445 | 50 mm | 3 μm | 1 pièce | 4,6 mm |
| 10109194 | 100 mm | 3 μm | 1 pièce | 2,1 mm |
| 10483285 | 100mm | 3 μm | 1 pièce | 3 mm |
| 10290755 | 100 mm | 3 μm | 1 pièce | 4,6 mm |
| 10648615 | 150 mm | 3 μm | 1 pièce | 2,1 mm |
| 10118954 | 150 mm | 3 μm | 1 pièce | 3 mm |
| 10392965 | 150 mm | 3 μm | 1 pièce | 4,6 mm |
| 10704437 | 10mm | 3µm | 4 pièces | - |
| 10006114 | 10mm | 3µm | 4 pièces | - |
| 10690236 | 10 mm | 5 μm | 4 pièces | - |
| 10751937 | 10 mm | 5 μm | 4 pièces | - |
| 10017514 | 30 mm | 5 μm | 1 pièce | 2,1 mm |
| 10477634 | 50 mm | 5 μm | 1 pièce | 2,1 mm |
| 10230615 | 50 mm | 5 μm | 1 pièce | 3 mm |
| 10077554 | 50 mm | 5 μm | 1 pièce | 4,6 mm |
| 10231195 | 100 mm | 5 μm | 1 pièce | 2,1 mm |
| 10270905 | 100mm | 5 μm | 1 pièce | 4 mm |
| 10408384 | 100 mm | 5 μm | - | 4,6 mm |
| 10601116 | 150 mm | 5 μm | 1 pièce | 2,1 mm |
| 10067644 | 150 mm | 5 μm | 1 pièce | 3 mm |
| 10399243 | 150 mm | 5 μm | 1 pièce | 4 mm |
| 10630346 | 150 mm | 5 μm | 1 pièce | 4,6 mm |
| 10518795 | 250 mm | 5 μm | 1 pièce | 2,1 mm |
| 10077454 | 250 mm | 5 μm | 1 pièce | 4 mm |
| 10528795 | 250 mm | 5 μm | 1 pièce | 4,6 mm |
Utilisez le code promo 27992
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27992" pour bénéficier de cette offre.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
Caractéristiques de la phase solide HyPURITY
- Silice de haute qualité et ultra-pure
- Colonnes C18 hautement caractérisées, testées et validées
Requiert :
Support Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct ou indépendant, vendu séparément.
Spécification
Spécification
| Taux de carbone | 13 % |
| pH | 1 - 9 |
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 10 mm |
| Porosité | 190 Å |
| Surface spécifique | 200 m2/g |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 4 ou 4,6 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Support Uniguard à raccord direct et indépendant |
| “End-capped” | Oui |
| Type d’USP | L1 |
| Gamme de produits | HyPURITY |
| Afficher plus Afficher moins |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.