Learn More
- Home
- Products
- Fournitures de chromatographie
- Inserts de port d’injection pour chromatographie
- Thermo Scientific™ Inserts GC LinerGOLD™
Thermo Scientific™ Inserts GC LinerGOLD™
Code produit. 10300875 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Product Code. | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Quantité | Product Type | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10300875 | 2 mm | 120 mm | 5 | Insert à baffles PTV (Siltek) | 5 pièces |
| 10299954 | 2 mm | 120 mm | 2 | Insert PTV métallique Siltek | 2 pièces |
| 10428854 | 1 mm | 120 mm | 2 | Insert PTV métallique Siltek | 2 pièces |
| 11827310 | 1 mm | 120 mm | 2 | Insert PTV Silcosteel | 2 pièces |
| 10651324 | 5 mm | 105 mm | 5 | Revêtement droit divisé | 5 pièces |
| 10572075 | 3 mm | 105 mm | 5 | Revêtement droit divisé | 5 pièces |
| 10455173 | 5 mm | 105 mm | 5 | Insert droit à débit non divisé | 5 pièces |
| 11827290 | 1 mm | 120 mm | 5 | Insert droit PTV | 5 pièces |
| 10651914 | 2 mm | 120 mm | 5 | Insert droit PTV | - |
| 10209964 | 2 mm | 120 mm | 5 | Insert PTV avec revêtement fritté | 5 pièces |
| 10714847 | 1 mm | 120 mm | 5 | Insert PTV avec trois baffles | 5 pièces |
| 11877350 | 0,75 mm | 105 mm | 5 | Insert à débit divisé / non divisé | 5 pièces |
| 10732527 | 5mm | 105mm | 25 | Revêtement droit divisé | 25 pièces |
| 10732147 | 3mm | 105mm | 25 | Revêtement droit divisé | 25 pièces |
| 11520964 | 5 mm | 105 mm | 25 | Insert droit à débit non divisé | 25 pièces |
| 10619865 | 1mm | 120mm | 25 | Insert droit PTV | 25 pièces |
| 10690616 | 2 mm | 120 mm | 25 | Insert droit PTV | 25 pièces |
| 10147694 | 1mm | 120mm | 25 | Insert PTV avec trois baffles | 25 pièces |
| 10416113 | 5 mm | 105 mm | 5 | FocusLiner à débit divisé | 5 pièces |
| 10594465 | 3 mm | 105 mm | 5 | Insert droit à débit non divisé (Siltek) | 5 pièces |
| 10314273 | 5 mm | 105 mm | 5 | FocusLiner à débit non divisé | 5 pièces |
| 10751957 | 5 mm | 105 mm | 5 | Insert de précision à débit non divisé | 5 pièces |
| 10489614 | 5 mm | 105 mm | - | FocusLiner à débit non divisé | 25 pièces |
| 10764247 | 5 mm | 105 mm | 25 | FocusLiner à débit divisé | 25 pièces |
| 10761957 | 5 mm | 105 mm | 25 | FocusLiner à débit non divisé | 25 pièces |
| 10053004 | 2 mm | 120 mm | 5 | Insert droit PTV (désactivé) | 2 pièces |
| 10209174 | 2 mm | 120 mm | 2 | Insert PTV métallique Siltek | 2 pièces |
| 15237498 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Insert droit à débit divisé / non divisé Mini-Lam | 5 pièces |
| 15247498 | Mixte | Mixte | 5 | Lot d’échantillons d’inserts mixtes à débit divisé / non divisé | 5 pièces |
| 10190553 | 3 mm | 105 mm | 5 | Insert droit à débit non divisé | 5 pièces |
| 15458000 | 5 mm | 105 mm | 1 | Insert droit direct | 1 pièce |
| 15488000 | 3 mm | 105 mm | 1 | Revêtement droit divisé | - |
| 15418010 | 3 mm | 105 mm | 1 | Insert à débit non divisé | - |
| 15448010 | 5 mm | 105 mm | 1 | Insert à débit non divisé | - |
| 15468000 | 5 mm | 105 mm | 5 | Insert droit direct | 5 pièces |
| 15498000 | 3 mm | 105 mm | 5 | Revêtement droit divisé | 5 pièces |
| 15428010 | 3 mm | 105 mm | 5 | Insert à débit non divisé | 5 pièces |
| 15408000 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Insert de précision | 5 pièces |
| 15438000 | 1 mm | 78,5 mm | 5 | Insert droit direct | 5 pièces |
| 15457980 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Insert à débit divisé / non divisé | 5 pièces |
| 15487980 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Insert à débit divisé / non divisé | 5 pièces |
| 15417990 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Insert à débit non divisé avec entrée conique unique | 5 pièces |
| 15447990 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Insert à débit non divisé avec entrée conique unique | 5 pièces |
| 15477990 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Insert à débit non divisé avec double entrée conique | 5 pièces |
| 15458010 | 5 mm | 105 mm | 5 | Insert à débit non divisé | 5 pièces |
| 15488010 | 5 mm | 105 mm | 5 | Insert de précision | 5 pièces |
| 15478000 | 5 mm | 105 mm | 25 | Insert droit direct | 25 pièces |
| 15408010 | 3 mm | 105 mm | 25 | Revêtement droit divisé | 25 pièces |
| 15438010 | 3 mm | 105 mm | 25 | Insert à débit non divisé | 25 pièces |
| 15468010 | 5 mm | 105 mm | 25 | Insert à débit non divisé | - |
| 15447980 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Insert à débit divisé / non divisé | - |
| 15497990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Insert de précision | 1 pièce |
| 15477980 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Insert à débit divisé / non divisé | 1 pièce |
| 15428000 | 1 mm | 78,5 mm | 1 | Insert droit direct | - |
| 15407990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Doublure sans fente, cône simple | - |
| 15467990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Doublure sans fente, double cône | - |
| 15437990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Doublure sans fente, cône simple | - |
| 15418000 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Insert de précision | 25 pièces |
| 15467980 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Insert à débit divisé / non divisé | 25 pièces |
| 15497980 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Insert à débit divisé / non divisé | 25 pièces |
| 15448000 | 1 mm | 78,5 mm | 25 | Insert droit direct | 25 pièces |
| 15427990 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Insert à débit non divisé avec entrée conique unique | 25 pièces |
| 15487990 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Insert à débit non divisé avec double entrée conique | 25 pièces |
| 15457990 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Insert à débit non divisé avec entrée conique unique | 25 pièces |
| 15438020 | 2 mm | 120 mm | 1 | Insert PTV à baffles | - |
| 15478010 | 5 mm | 105 mm | 1 | Insert de précision | 1 pièce |
| 15408020 | 5 mm | 105 mm | 1 | Insert de précision à débit non divisé | - |
| 15640249 | 1 mm | 120 mm | 5 | Insert PTV | 5 pièces |
| 15448020 | 2 mm | 120 mm | 5 | Insert PTV à baffles | 5 pièces |
| 15418020 | 5 mm | 105 mm | 5 | Insert de précision à débit non divisé | 5 pièces |
| 15458020 | 2 mm | 120 mm | 25 | Insert PTV à baffles | - |
| 15498010 | 5 mm | 105 mm | 25 | Insert de précision | 25 pièces |
| 15428020 | 5 mm | 105 mm | 25 | Insert de précision à débit non divisé | 25 pièces |
| 15548813 | Mixte | Mixte | 5 | Boîte d’inserts mixtes | 5 pièces |
| 16646912 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Insert cyclo avec double entrée conique | 5 pièces |
| 30130381 | 2 mm | 120 mm | 1 | Doublure PTV, Tenax TA | 5 pièces |
Product Code. 10300875
Brand: Thermo Scientific™ 453T2120
Description
Utilisez les inserts GC de référence LinerGOLD pour une exactitude, une sensibilité et une précision toujours élevées dans votre analyse par chromatographie en phase gazeuse (GC).
Utilisez la référence absolue en termes de performance et de constance d’insert GC. Les inserts GC Thermo Scientific™ LinerGOLD™ offrent une inertie optimisée entraînant une amélioration de la précision, de la sensibilité et de l’exactitude dans vos analyses de chromatographie en phase gazeuse (GC). Ces inserts de port d’injection offrent :
- une précision et sensibilité accrues lors de l’analyse, empêchant la perte de composés sensibles lors de l’analyse ;
- des limites de détection inférieures lors de l’analyse des composés actifs et sensibles ;
- une excellente reproductivité qui vous conforte dans vos résultats d’insert à insert ;
- un niveau de performances toujours élevé dans le temps.
Les inserts GC LinerGOLD sont fabriqués et testés afin de garantir la fiabilité de tous les inserts installés sur votre système GC.
Specifications
Specifications
| Quantité | 5 |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Matériau de remplissage | Aucun |
| Product Type | Insert à baffles PTV (Siltek) |
| Diamètre (métrique) interne | 2 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 2,75 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments Thermo Scientific |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.