missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Sécurité et entretien des installations
- Panneaux et étiquettes
- Pancartes pour les dangers physiques
- Brady™ Panneau en polyester laminé pour le transport
Brady™ Panneau en polyester laminé pour le transport
Code produit 10204514
Change view
Click to view available options
Hauteur (métrique):
50 mm
100 mm
200 mm
297 mm
Couleur:
Blanc sur vert
Noir sur blanc
Noir sur jaune
Noir sur rouge
Noir sur vert
Transparent
Texte affiché:
Attention : Substances toxiques
Gaz non inflammable, non toxique 2
Peroxyde organique 5.2
Substance corrosive 8
Substance dangereuse 9
Substance infectieuse 6
Substance toxique 6
Substances comburantes et peroxydes organiques 5.1
Substances dangereuses pour l'environnement
Substances et objets dangereux divers 9
Substances toxiques et nocives 6.1
Quantité:
1 de chaque
250/rouleau
3/boîte
7/boîte
Conditionnement:
1 ROLL
1 pièce
30 product options available for selection
| Code produit | Hauteur (métrique) | Couleur | Texte affiché | Quantité | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10204514 | 100 mm | Noir sur jaune | Substances comburantes et peroxydes organiques 5.1 | 1 de chaque | 1 pièce |
| 10725505 | 100 mm | Noir sur vert | Gaz non inflammable, non toxique 2 | 1 de chaque | 1 pièce |
| 10254844 | 200 mm | Noir sur vert | Gaz non inflammable, non toxique 2 | 1 de chaque | 1 pièce |
| 11754884 | 297 mm | Noir sur vert | Gaz non inflammable, non toxique 2 | 1 de chaque | 1 pièce |
| 11740953 | 297 mm | Noir sur rouge | Peroxyde organique 5.2 | 1 de chaque | - |
| 10090284 | 100 mm | Noir sur blanc | Substance corrosive 8 | 1 de chaque | 1 pièce |
| 10102414 | 100 mm | Noir sur blanc | Substances et objets dangereux divers 9 | 1 de chaque | - |
| 10224894 | 100 mm | Noir sur blanc | Substances toxiques et nocives 6.1 | 1 de chaque | 1 pièce |
| 11780993 | 100 mm | Noir sur blanc | Substances dangereuses pour l'environnement | 1 de chaque | 1 pièce |
| 11731003 | 100 mm | Noir sur blanc | Substances dangereuses pour l'environnement | 250/rouleau | 1 ROLL |
| 10162454 | 200 mm | Noir sur blanc | Substance corrosive 8 | 1 de chaque | 1 pièce |
| 10305964 | 200 mm | Noir sur blanc | Substances et objets dangereux divers 9 | 1 de chaque | 1 pièce |
| 10575884 | 200 mm | Noir sur blanc | Substances toxiques et nocives 6.1 | 1 de chaque | 1 pièce |
| 11790993 | 200 mm | Noir sur blanc | Substances dangereuses pour l'environnement | 1 de chaque | 1 pièce |
| 11734894 | 297 mm | Noir sur blanc | Substances et objets dangereux divers 9 | 1 de chaque | 1 pièce |
| 11724894 | 297 mm | Noir sur blanc | Substance corrosive 8 | 1 de chaque | 1 pièce |
| 11711003 | 297 mm | Noir sur blanc | Substances dangereuses pour l'environnement | 1 de chaque | 1 pièce |
| 10420884 | 200 mm | Noir sur jaune | Substances comburantes et peroxydes organiques 5.1 | 1 de chaque | 1 pièce |
| 10402034 | 200 mm | Noir sur jaune | Attention : Substances toxiques | 1 de chaque | 1 pièce |
| 10401844 | 100 mm | Noir sur jaune | Attention : Substances toxiques | 3/boîte | 1 pièce |
| 10225053 | 50 mm | Noir sur jaune | Attention : Substances toxiques | 7/boîte | 1 pièce |
| 11704894 | 297 mm | Noir sur jaune | Substances comburantes et peroxydes organiques 5.1 | 1 de chaque | 1 pièce |
| 11700234 | 100 mm | Transparent | Substance dangereuse 9 | 250/rouleau | 1 ROLL |
| 11790224 | 100 mm | Transparent | Substance corrosive 8 | 250/rouleau | 1 ROLL |
| 11780224 | 100 mm | Transparent | Substance infectieuse 6 | 250/rouleau | 1 ROLL |
| 11770224 | 100 mm | Transparent | Substance toxique 6 | 250/rouleau | 1 ROLL |
| 11700214 | 100 mm | Blanc sur vert | Gaz non inflammable, non toxique 2 | 1 de chaque | 1 pièce |
| 11720214 | 297 mm | Blanc sur vert | Gaz non inflammable, non toxique 2 | 1 de chaque | 1 pièce |
| 11750244 | 100 mm | Blanc sur vert | Gaz non inflammable, non toxique 2 | 250/rouleau | 1 ROLL |
| 11710214 | 200 mm | Blanc sur vert | Gaz non inflammable, non toxique 2 | 1 de chaque | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10204514
Fournisseur
Brady™
Code fournisseur
257514
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Panneaux produits dangereux
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières toxiques
• Signaux de danger
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières toxiques
• Signaux de danger
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | ADR 5.1-100 *100-B7541 |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Description | Polyester laminé |
| À utiliser avec (application) | Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Épaisseur | 0,024 mm |
| Largeur (métrique) | 100 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 110°C |
| Forme | Diamant |
| Texte affiché | Substances comburantes et peroxydes organiques 5.1 |
| Type de produit | Panneau pour transport |
| Couleur | Noir sur jaune |
| Afficher plus Afficher moins |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?