Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes LC à basse ou moyenne pression
- Diba Colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ SolventPlus™ avec deux extrémités réglables
Diba Colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ SolventPlus™ avec deux extrémités réglables
Code produit 15895494| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Capacité de colonne | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 15895494 | 400 mm | 35 mm | 202,0 à 356,0 ml | 1 pièce |
| 15805434 | 330 mm | 6,6 mm | 4,8 à 10,3 ml | 1 pièce |
| 15805464 | 250 mm | 15 mm | 10,6 à 38,9 ml | 1 pièce |
| 15805494 | 150 mm | 35 mm | 2,3 à 115,5 ml | 1 pièce |
| 15885474 | 250 mm | 25 mm | 29,5 à 108,0 ml | 1 pièce |
| 15855444 | 330 mm | 10 mm | 11 à 23,6 ml | 1 pièce |
| 15855474 | 150 mm | 25 mm | 1,2 à 58,9 ml | 1 pièce |
| 15855504 | 330 mm | 50 mm | 280,4 à 600,9 ml | 1 pièce |
| 15885504 | 400 mm | 50 mm | 420,6 à 741,1 ml | 1 pièce |
| 15895434 | 150 mm | 10 mm | 0,2 à 9,4 ml | 1 pièce |
| 15895464 | 500 mm | 15 mm | 54,8 à 83,1 ml | 1 pièce |
| 15815424 | 100 mm | 6,6 mm | 0,1 à 2,4 ml | 1 pièce |
| 15815454 | 500 mm | 10 mm | 24,3 à 36,9 ml | 1 pièce |
| 15815484 | 330 mm | 25 mm | 68,7 à 147,3 ml | 1 pièce |
| 15815514 | 500 mm | 50 mm | 620,9 à 941,4 ml | 1 pièce |
| 15825444 | 250 mm | 10 mm | 4,7 à 17,3 ml | 1 pièce |
| 15825474 | 100 mm | 25 mm | 1,2 à 34,4 ml | 1 pièce |
| 15825504 | 250 mm | 50 mm | 120,2 à 440,7 ml | 1 pièce |
| 15835434 | 400 mm | 6,6 mm | 7,2 à 12,7 ml | 1 pièce |
| 15835464 | 330 mm | 15 mm | 24,7 à 53,0 ml | 1 pièce |
| 15835494 | 250 mm | 35 mm | 27,7 à 211,7 ml | 1 pièce |
| 15845424 | 150 mm | 6,6 mm | 0,1 à 4,1 ml | 1 pièce |
| 15845454 | 100 mm | 15 mm | 0,4 à 12,4 ml | 1 pièce |
| 15845484 | 400 mm | 25 mm | 103,1 à 181,6 ml | 1 pièce |
| 15865434 | 100 mm | 10 mm | 0,2 à 5,5 ml | 1 pièce |
| 15865464 | 400 mm | 15 mm | 37,1 à 65,4 ml | 1 pièce |
| 15865494 | 330 mm | 35 mm | 134,7 à 288,6 ml | 1 pièce |
| 15875424 | 250 mm | 6,6 mm | 2,1 à 7,5 ml | 1 pièce |
| 15875454 | 150 mm | 15 mm | 0,4 à 21,2 ml | 1 pièce |
| 15875484 | 500 mm | 25 mm | 152,2 à 230,7 ml | 1 pièce |
| 15885414 | 50 mm | 6,6 mm | 0,1 à 0,7 ml | 1 pièce |
| 15885444 | 400 mm | 10 mm | 16,5 à 29,1 ml | 1 pièce |
Connectez-vous pour voir le stock disponible
missing translation for 'validMainframeMsg'
Description
Les filetages de colonne PEEK™ offrent une durabilité exceptionnelle
L’embout réglable ergonomique permet un réglage rapide et facile de la hauteur
Le placement de frittés supérieur ajoute un support de lit et une distribution uniforme du flux d’échantillons
Les colonnes réutilisables vous permettent de les remplir avec vos propres milieux spécifiques à votre application
Spécification
Spécification
| Pression max. | 150 psi |
| Porosité | 10 and 30 μm |
| Capacité de colonne | 202,0 à 356,0 ml |
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Matériau | Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™ |
| Température max. | 40°C |
| Comprend | Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF ETFE fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits) and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |
| Gamme de température (métrique) | 4 to 40°C |
| Type | Colonne de chromatographie liquide |
| Diamètre (métrique) interne | 35 mm |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.