missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes GC
- Colonnes capillaires GC
- Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 17 Optima™
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 17 Optima™
Code produit 10256561 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
12 m
15 m
15 m
25 m
25 m
30 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,15 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
36 product options available for selection
| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10256561 | 50 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10610352 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | 1 pièce |
| 10736322 | 10 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10400902 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10596851 | 12 m | 0,2 mm | 0,2 μm | 1 pièce |
| 10747852 | 25 m | 0,25 mm | 0,15 μm | 1 pièce |
| 10194651 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10174891 | 25 m | 0,2 mm | 0,2 μm | 1 pièce |
| 10012981 | 25 m | 0,25 mm | 0,5 μm | - |
| 10608621 | 25 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10082961 | 25 m | 0,2 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10639191 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10409171 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10276221 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10479551 | 25 m | 0,32 mm | 0,35 μm | 1 pièce |
| 10689571 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10226471 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10042951 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10266221 | 30 m | 0,25 mm | 0,15 μm | 1 pièce |
| 10358451 | 30 m | 0,32 mm | 0,15 μm | 1 pièce |
| 10786702 | 30 m | 0,32 mm | 0,35 μm | 1 pièce |
| 10236471 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10431852 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10748042 | 50 m | 0,25 mm | 0,15 μm | 1 pièce |
| 10421662 | 50 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10556511 | 50 m | 0,2 mm | 0,2 μm | 1 pièce |
| 10338451 | 50 m | 0,2 mm | 0,5 μm | - |
| 10787082 | 50 m | 0,32 mm | 0,25 μm | - |
| 10296561 | 50 m | 0,32 mm | 0,35 μm | 1 pièce |
| 10184941 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | - |
| 10536501 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10576511 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | - |
| 10481272 | 60 m | 0,25 mm | 0,15 μm | 1 pièce |
| 10318261 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10595371 | 60 m | 0,32 mm | 0,35 μm | 1 pièce |
| 10586691 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10256561
Fournisseur
Macherey-Nagel™
Code fournisseur
726067.50
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,4 mm |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Phase stationnaire | Optima™ 17 |
| Type d’USP | G1, G2, G38 |
| À utiliser avec (application) | Analyse de stéroïdes, Analyse des pesticides, Analyse de produits pharmaceutiques |
| Plage de températures | 320°C à 340°C |
| Épaisseur du film | 0,5 μm |
| Longueur (métrique) | 50 m |
| Quantité | 1/boîte |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?