missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes GC
- Colonnes capillaires GC
- Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 210 Optima™
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 210 Optima™
Code produit 10786502 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
25 m
30 m
30 m
50 m
50 m
60 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10786502 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10680332 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10596691 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10082991 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10715942 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10515571 | 25 m | 0,25 mm | 0,25 μm | - |
| 10505571 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10516871 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | - |
| 10216901 | 50 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10003011 | 50 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10630722 | 50 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10618621 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10226231 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10398351 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10368441 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10308361 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10786502
Fournisseur
Macherey-Nagel™
Code fournisseur
726877.30
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,5 mm |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Phase stationnaire | Optima™ 210 |
| Type d’USP | G1, G2, G38 |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse (GC) |
| Plage de températures | 260°C à 280°C |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Quantité | 1/boîte |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?