missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes GC
- Colonnes capillaires GC
- Macherey-Nagel™ Colonne capillaire WAX GC Optima™
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire WAX GC Optima™
Code produit 10296461 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
25 m
30 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
Conditionnement:
1 pièce
15 product options available for selection
| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10296461 | 25 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10439551 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10184981 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 12482840 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10092971 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10630342 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10013001 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10709804 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 12472840 | 30 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 pièce |
| 10620152 | 50 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10506161 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10206371 | 50 m | 0,32 mm | 0,25 μm | - |
| 10737472 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10670912 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10062971 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10296461
Fournisseur
Macherey-Nagel™
Code fournisseur
726600.25
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Expédition estimée: 13-08-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Analyse des solutions aqueuses, Solutions aqueuses |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 25 m |
| Quantité | 1/boîte |
| Diamètre (métrique) | 0,4 mm |
| Type d’USP | G16 |
| Phase stationnaire | Optima™ WAX |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Plage de températures (métrique) | 240°C à 250°C |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?