missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Flacons d’ébullition
- Flacon à fond rond et col court en verre borosilicaté Quickfit™
Flacon à fond rond et col court en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit. 10459330
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
6 l
10 l
Raccord manchonné:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
38 product options available for selection
| Code produit. | Capacité (métrique) | Raccord manchonné | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10459330 | 1000 ml | 24/29 | 2 pièces |
| 10488560 | 1000 ml | 29/32 | - |
| 10691821 | 1000 ml | 34/35 | 2 pièces |
| 10829580 | 100 ml | 14/23 | 5 pièces |
| 10744711 | 100 ml | 19/26 | 5 pièces |
| 10538190 | 100 ml | 24/29 | 5 pièces |
| 10580491 | 100 ml | 34/35 | 5 pièces |
| 10660871 | 10 ml | 10/19 | 5 pièces |
| 10121150 | 10 ml | 14/23 | 5 pièces |
| 10365470 | 150 ml | 19/26 | 5 pièces |
| 10671071 | 150 ml | 24/29 | 5 pièces |
| 12570086 | 150 ml | 29/32 | 5 pièces |
| 12458976 | 150 ml | 34/35 | 5 pièces |
| 12000663 | 2000 ml | 24/29 | 1 pièce |
| 10820861 | 250 ml | 14/23 | 2 pièces |
| 10765111 | 25 ml | 14/23 | 5 pièces |
| 11391955 | 250 ml | 34/35 | 5 pièces |
| 10765301 | 25 ml | 19/26 | 5 pièces |
| 10558590 | 25 ml | 24/29 | 5 pièces |
| 12682002 | 250 ml | 24/29 | 5 pièces |
| 12070673 | 5 l | 29/32 | 1 pièce |
| 11381965 | 5 l | 34/35 | 1 pièce |
| 10395530 | 500 ml | 19/26 | 5 pièces |
| 10488570 | 500 ml | 24/29 | 5 pièces |
| 10417620 | 500 ml | 34/35 | 5 pièces |
| 10809900 | 50 ml | 14/23 | 5 pièces |
| 10181780 | 50 ml | 24/29 | 5 pièces |
| 10407430 | 5 ml | 14/23 | 5 pièces |
| 15527900 | 6 l | 45/40 | 5 pièces |
| 15587850 | 10 l | 34/35 | 5 pièces |
| 15507860 | 1000 ml | 19/26 | 10 pièces |
| 15517870 | 1000 ml | 45/40 | 5 pièces |
| 15517880 | 2000 ml | 34/35 | 5 pièces |
| 15577880 | 3000 ml | 24/29 | 5 pièces |
| 15587880 | 3000 ml | 34/35 | 5 pièces |
| 15557890 | 5 ml | 10/19 | 20 pièces |
| 15577890 | 50 ml | 34/35 | 20 pièces |
| 10568590 | 250 ml | 19/26 | 5 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit.
10459330
Fournisseur
Quickfit
Code fournisseur
FR1L/3S
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
36.38 EUR valable jusqu'au 2026-03-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27994" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27994" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications. Les flacons à fond rond et col court en verre borosilicaté Quickfit™ sont fabriqués en verre borosilicaté pour offrir la meilleure performance et une résistance à la corrosion et aux chocs thermiques.
- Prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
- Gamme complète de 46 flacons de 5 ml à 10 000 ml
- Le diamètre du corps et l’épaisseur des parois sont conformes aux exigences pertinentes des normes ISO 1773 et ISO 4797
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 1773, ISO 4797 |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 180 mm |
| Type de goulot | Basse |
| Raccord manchonné | 24/29 |
| Forme du fond | Rond |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?