missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- De la tubulure
- Tubulures à vide
- Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -Tuyau en silicone C
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -Tuyau en silicone C
Code produit 17903491
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,59 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,7 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,2 mm
Pression maximale:
157 psi
16,9 psi
20,1 psi
22,9 psi
24,5 psi
30,8 psi
36,7 psi
40,4 psi
44,7 psi
47,2 psi
56 psi
63,3 psi
67,5 psi
72,1 psi
74,6 psi
82,5 psi
82,7 psi
91,1 psi
94,1 psi
95,5 psi
Longueur totale (métrique):
7,5 m
15 m
30 m
Épaisseur (métrique):
0,79 mm
1,59 mm
2,38 mm
2,5 mm
3 mm
3,18 mm
4,76 mm
6,35 mm
Conditionnement:
15m
210m
30m
7.50m
55 product options available for selection
| Code produit | Diamètre (métrique) interne | Pression maximale | Longueur totale (métrique) | Épaisseur (métrique) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17903491 | 1,6 mm | 56 psi | 30 m | 0,79 mm | 30m |
| 17963491 | 1,6 mm | 82,5 psi | 15 m | 1,59 mm | 30m |
| 17923511 | 1,6 mm | 82,5 psi | 30 m | 1,59 mm | 30m |
| 17923491 | 1,6 mm | 94,1 psi | 30 m | 2,38 mm | 15m |
| 17953491 | 2 mm | 74,6 psi | 30 m | 1,59 mm | 30m |
| 17973481 | 2 mm | 95,5 psi | 15 m | 3,18 mm | 15m |
| 17993571 | 2 mm | 95,5 psi | 30 m | 3,18 mm | 30m |
| 17933591 | 2,4 mm | 67,5 psi | 15 m | 1,59 mm | 30m |
| 17923431 | 2,4 mm | 82,5 psi | 30 m | 2,38 mm | 15m |
| 17943431 | 2,4 mm | 91,1 psi | 30 m | 3,18 mm | 30m |
| 17963431 | 3,2 mm | 56 psi | 15 m | 1,59 mm | 30m |
| 17913581 | 3,2 mm | 56 psi | 30 m | 1,59 mm | 15m |
| 17913481 | 3,2 mm | 72,1 psi | 30 m | 2,38 mm | 30m |
| 17953511 | 3,2 mm | 94,1 psi | 15 m | 4,76 mm | 30m |
| 17953431 | 4 mm | 47,2 psi | 30 m | 1,59 mm | 15m |
| 17943521 | 4 mm | 63,3 psi | 30 m | 2,38 mm | 15m |
| 17933521 | 4 mm | 74,6 psi | 15 m | 3,18 mm | 30m |
| 17923591 | 4,7 mm | 40,4 psi | 30 m | 1,59 mm | 15m |
| 17923441 | 4,7 mm | 56 psi | 15 m | 2,38 mm | 30m |
| 17913531 | 4,8 mm | 40,4 psi | 15 m | 1,59 mm | 15m |
| 17933531 | 4,8 mm | 67,5 psi | 15 m | 3,18 mm | 15m |
| 17943441 | 4,8 mm | 67,5 psi | 30 m | 3,18 mm | 15m |
| 17903441 | 4,8 mm | 82,5 psi | 15 m | 4,76 mm | 30m |
| 17913421 | 1,59 mm | 82,7 psi | 30 m | 2,5 mm | 30m |
| 17943531 | 6,4 mm | 30,8 psi | 15 m | 1,59 mm | 15m |
| 17963531 | 6,4 mm | 30,8 psi | 30 m | 1,59 mm | 30m |
| 17903531 | 6,4 mm | 44,7 psi | 15 m | 2,38 mm | 15m |
| 17933441 | 6,4 mm | 44,7 psi | 30 m | 2,38 mm | 30m |
| 17923581 | 6,4 mm | 56 psi | 15 m | 3,18 mm | 15m |
| 17943591 | 6,4 mm | 56 psi | 30 m | 3,18 mm | 15m |
| 17963441 | 7,9 mm | 24,5 psi | 15 m | 1,59 mm | 30m |
| 17973531 | 7,9 mm | 36,7 psi | 15 m | 2,38 mm | 15m |
| 17913571 | 7,9 mm | 36,7 psi | 30 m | 2,38 mm | 30m |
| 17983531 | 7,9 mm | 47,2 psi | 15 m | 3,18 mm | 30m |
| 17993441 | 7,9 mm | 47,2 psi | 30 m | 3,18 mm | 30m |
| 17903541 | 7,9 mm | 63,3 psi | 30 m | 4,76 mm | 15m |
| 17913491 | 1,6 mm | 157 psi | 15 m | 3 mm | 15m |
| 17983441 | 9,5 mm | 20,1 psi | 30 m | 1,59 mm | 30m |
| 17903451 | 9,5 mm | 30,8 psi | 15 m | 3,18 mm | 15m |
| 17923541 | 9,5 mm | 30,8 psi | 30 m | 3,18 mm | 30m |
| 17963591 | 9,5 mm | 40,4 psi | 15 m | 3,18 mm | 30m |
| 17963501 | 9,5 mm | 40,4 psi | 30 m | 3,18 mm | 30m |
| 17933451 | 9,5 mm | 56 psi | 30 m | 4,76 mm | 15m |
| 17903461 | 12,7 mm | 22,9 psi | 30 m | 2,38 mm | 30m |
| 17953451 | 12,7 mm | 30,8 psi | 15 m | 3,18 mm | 15m |
| 17943451 | 12,7 mm | 30,8 psi | 30 m | 3,18 mm | 30m |
| 17953551 | 12,7 mm | 44,7 psi | 15 m | 4,76 mm | 15m |
| 17973451 | 12,7 mm | 44,7 psi | 30 m | 4,76 mm | 30m |
| 17943551 | 15,9 mm | 24,5 psi | 15 m | 3,18 mm | 210m |
| 17973541 | 15,9 mm | 24,5 psi | 30 m | 3,18 mm | 15m |
| 17953591 | 15,9 mm | 36,7 psi | 15 m | 4,76 mm | 15m |
| 17993461 | 19,1 mm | 20,1 psi | 15 m | 3,18 mm | 7.50m |
| 17903471 | 19,1 mm | 30,8 psi | 15 m | 4,76 mm | 15m |
| 17973551 | 19,1 mm | 40,4 psi | 7,5 m | 6,35 mm | 15m |
| 17963551 | 22,2 mm | 16,9 psi | 15 m | 3,18 mm | 15m |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 55 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
17903491
Fournisseur
Saint Gobain Life Sciences™
Code fournisseur
STHTC0622H
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tubes ultra-purs de qualité biopharmaceutique
- En 1/16 in Les références ID et supérieures sont livrées avec des numéros de pièce et des codes de lot marqués au laser pour assurer une traçabilité complète du produit.
- Options de dureté Shore A de 50 ou 65
- Lisse de surface inégalée
- Ultra-souple
- Autoclavable et stable aux rayons gamma
- Plage de température de -62 °C à +260 °C (-80 °F à +500 °F)
- Ne donne aucun goût ni odeur
- Des bandes de couleur sont disponibles pour différencier votre parcours de fluide.
- Disponible en vrac ou en assemblages sur mesure et en bobines de 25, 50 et 100 pieds.
- Rencontres USP Classe VI, Pharmacopée européenne 3.1.9 et critères de la FDA
- Applications : Transfert de fluides dans les milieux pharmaceutiques, biopharmaceutiques et/ou de laboratoire
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,063 in |
| Diamètre (métrique) interne | 1,6 mm |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (impériale) externe | 0.126 in. |
| Diamètre (métrique) externe | 3.2 mm |
| Longueur totale (impériale) | 98,4 in |
| Longueur totale (métrique) | 30 m |
| Épaisseur (impériale) | 0,031 po |
| Épaisseur (métrique) | 0,79 mm |
| À utiliser avec | Tubos de silicona farmacéuticos |
| Propriétés de résistance | 250 lbf/pulgada. |
| Couleur | Concluant |
| Dureté | 50 (Shore A) |
| Flexibility | Flexible |
| Pression maximale | 56 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 500 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 260 °C |
| Type de produit | Tubulures |
| Afficher plus Afficher moins |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?