Learn More
- Home
- Products
- Racks
- Racks de stockage pour congélateurs
- Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 5 portes intérieures)
-
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 5 portes intérieures)
Code produit 11379291 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Capacité | Positions | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 11379291 | 28 boîtes/rack | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14.9, 19.4, 24.1, 28.8 et 33.5 pieds cubes | 1 pièce |
| 15140509 | Tubes | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 13 pi3, EXF240, HFU240B | 1 pièce |
| 15150509 | Tubes | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 pièce |
| 15130509 | Tubes | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 28 pi3, EXF600, HFU600B | 1 pièce |
| 15111045 | Tubes | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 et 33,5 pieds cubes | - |
| 11359291 | Tubes | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 13 pi3, EXF240, HFU240B | 1 pièce |
| 11711101 | Tubes | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 pièce |
| 15140539 | Tubes | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 28 pi3, EXF600, HFU600B | 1 pièce |
| 15160509 | Tubes | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 13 pi3, EXF240, HFU240B | 1 pièce |
| 15170509 | Tubes | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 pièce |
| 15180509 | Tubes | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 28 pi3, EXF600, HFU600B | 1 pièce |
| 15190509 | Tubes | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 et 33,5 pieds cubes | 1 pièce |
| 15100519 | Tubes | 48/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 13 pi3, EXF240, HFU240B | 1 pièce |
| 15110519 | Tubes | 48/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 pièce |
| 15130519 | Tubes | 48/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 28 pi3, EXF600, HFU600B | 1 pièce |
| 15120519 | Tubes | 48/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 et 33,5 pieds cubes | 1 pièce |
| 11369311 | 70 microplaques avec des couvercles | 70 Plaques/rack | Rack à accès latéral (microplaque / tige de verrouillage) | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 11389311 | 84 microplaques avec des couvercles | 84 Plates/Rack | Rack à accès latéral (microplaque / tige de verrouillage) | 17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux | 1 pièce |
| 11399311 | Boîtes de 2 po (12) | 12 boîtes/rack | Rack à accès latéral (réglable) | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 11309321 | /boîte | 9 boîtes/rack | Rack à accès latéral | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 11319321 | Boîtes de 2 po (16) | 16 boîtes/rack | Rack à accès latéral (réglable) | Congélateurs armoires d’une capacité de 17.3 et de 23 pieds cubes | 1 pièce |
| 11359321 | Boîtes de 3 po (12) | 12 boîtes/rack | Racks sur tiroir coulissant | 17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux | 1 pièce |
| 11369321 | Boîtes de 2 po (16) | 16 boîtes/rack | Racks sur tiroir coulissant | Congélateurs armoires d’une capacité de 17.3 et de 23 pieds cubes | 1 pièce |
| 11379321 | Boîtes de 2 po (12) | 12 boîtes/rack | Racks sur tiroir coulissant | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 11389321 | 66 microplaques | 66 Plaques/rack | Rack à accès latéral (microplaque) | 13,5 | 1 pièce |
| 11399321 | 44 microplaques | 44 plaques/rack | Rack à accès latéral (microplaque) | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 10731310 | /boîte | 9 boîtes/rack | Racks pour boîtes de2 pouces - Tiroirs coulissants | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 11376311 | 30 microplaques | 30 plaques/support | Rack à accès latéral (microplaque / DeepWell) | 55,9 | 1 pièce |
| 11329321 | Boîtes de 2 po (12) | 12 boîtes/rack | Rack à accès latéral | 17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux | 1 pièce |
-
258.00€
252.00€ / 1 pièces
Économisez 6.00€
2% de réduction
Connectez-vous pour voir le stock disponible
missing translation for 'validMainframeMsg'
Description
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce aux racks sur tiroir coulissant pour tubes Thermo Scientific™ (congélateurs 5 portes intérieures), une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures. À utiliser en association avec les flacons de stockage dense Thermo Scientific™.
Les solutions de racks et tubes pour congélateur Thermo Scientific™, pratiques et rationalisées, permettent d’optimiser le stockage d’échantillons dans votre laboratoire. Nos solutions de racks sont conçues pour recevoir des tubes de 200 μl à 5,0 ml et pour offrir une capacité de stockage d’échantillons optimisée pour les congélateurs à quatre ou cinq portes intérieures.
Spécification
Spécification
| Description | Front Access Drawer Rack |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Argent |
| Capacité | 28 boîtes/rack |
| Matériau | Stainless Steel |
| Positions | 96/boîte |
| Forme | Rectangle |
| Empilables | Yes |
| Stérilité | Non-sterile |
| À utiliser avec (équipement) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14.9, 19.4, 24.1, 28.8 et 33.5 pieds cubes |
| Compatibilité du congélateur (portes intérieures) | 5 |
| Nbre de racks | 3 (capacité 300) 4 (capacité 400) 5 (capacité 500) 6 (capacité 600) 7 (capacité 700) |
| Nbre de racks par congélateur | 15 (capacité 300) 20 (capacité 400) 25 (capacité 500) 30 (capacité 600) 35 (capacité 700) |
| Largeur (impériale) | 5,5 in |
| Hauteur (impériale) | 9,5 in |
| Profondeur (impériale) | 25,8 in |
| Profondeur (métrique) | 65,5 cm |
| Type de produit | Tiroir coulissant (tubes) |
| Étagères | 2 Tiers |
| Hauteur (métrique) | 24,1 cm |
| Largeur (métrique) | 14,0 cm |
| Afficher plus Afficher moins |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.