Learn More
- Home
- Products
- Réactifs pour l’analyse des protéines
- Dialyse et dessalage
- Tubulure pour dialyse
- Spectrum™ Tubulure à membrane Spectra/Por™ 7 (exempte de soufre et de métaux lourds) :1 Seuil de rétention des molécules 1000 à 50 000 daltons
Spectrum™ Tubulure à membrane Spectra/Por™ 7 (exempte de soufre et de métaux lourds) :1 Seuil de rétention des molécules 1000 à 50 000 daltons
Code produit. 11415879| Code produit. | Diamètre (métrique) | Quantité | MWCO | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11415879 | 24 mm | Pièce | 1 kd | 1 pièce |
| 11540980 | 11,5 mm | Pièce | 1 kd | 1 pièce |
| 11425879 | 45 mm | Pièce | 1 kd | 1 pièce |
| 11435909 | 24 mm | Pièce | 2 kDa | 1 pièce |
| 11445909 | 29 mm | Pièce | 2 kDa | 1 pièce |
| 11425909 | 11,5 mm | Pièce | 2 kDa | 1 pièce |
| 11455909 | 11,5 mm | Pièce | 3,5 kDa | 1 pièce |
| 11475909 | 34,4 mm | Pièce | 3,5 kDa | - |
| 11465909 | 29 mm | Pièce | 3,5 kDa | 1 pièce |
| 11405919 | 7,5 mm | Pièce | 8 kd | 1 pièce |
| 11485909 | 15 mm | Pièce | 8 kd | 1 pièce |
| 11425919 | 32 mm | Pièce | 8 kd | 1 pièce |
| 11415919 | 20,4 mm | Pièce | 8 kd | 1 pièce |
| 11495909 | 25,5 mm | Pièce | 8 kd | 1 pièce |
| 11455919 | 7,5 mm | Pièce | 10 kd | 1 pièce |
| 11475919 | 20,4 mm | Pièce | 10 kd | 1 pièce |
| 11485919 | 29 mm | Pièce | 10 kd | 1 pièce |
| 11425929 | 7,5 mm | Pièce | 15 kd | 1 pièce |
| 11445929 | 15 mm | Pièce | 15 kd | 1 pièce |
| 11455949 | 7,5 mm | Pièce | 25 kd | 1 pièce |
| 11435949 | 17,8 mm | Pièce | 25 kd | 1 pièce |
| 11465929 | 29 mm | Pièce | 15 kd | 1 pièce |
| 11445949 | 21,6 mm | Pièce | 25 kd | 1 pièce |
| 11455929 | 20,4 mm | Pièce | 15 kd | 1 pièce |
| 10749445 | 7,5 mm | Pièce | 50 kDa | 1 pièce |
| 10071954 | 17,8 mm | Pièce | 50 kDa | 1 pièce |
| 10031954 | 21,6 mm | Pièce | 50 kDa | - |
| 11435929 | 3.8 mm | 1/boîte | 15000 d | 1 pièce |
| 11465919 | 15 mm | Pièce | 10 kd | 1 pièce |
Description
Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage
Fournis sous forme de tubulure à largeur plate ou de feuilles plates pouvant être pliées pour s’adapter à divers appareils de dialyse de type entonnoir. Membranes en cellulose naturelle régénérée pure avec seuil de rétention des molécules de 1000 à 50 000 daltons.
- Transparent et flexible
- Les composés à faible poids moléculaire dans des solutions aqueuses se diffusent par membrane
- Les poids moléculaires plus élevés, tels que les protéines et les bactéries, sont conservés par membrane
- Le glycérol préserve la membrane et doit être retiré avant utilisation
- Feuilles plates et disques disponibles pour une utilisation avec des appareils de dialyse
Ne pas nouer de nœuds dans la tubulure ; utiliser des bouchons
Specifications
Specifications
| Type de produit | Tubulure à membrane Spectra / Por 7 |
| MWCO | 1 kd |
| Matériau | Cellulose régénérée |
| Diamètre (métrique) | 24 mm |
| Diamètre (impériale) | 0,94 in |
| Longueur (impériale) | 16,4 ft |
| Longueur (métrique) | 5 m |
| Couleur | Transparent |
| Formule | Emballé humide dans 0,05 % d’azoture de sodium |
| Plage de températures (impériale) | 39,2°F à 249,8°F |
| Plage de températures (métrique) | 4°C à 121°C |
| Quantité | Pièce |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.