Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes GC
- Colonnes capillaires GC
- Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1701MS
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1701MS
Code produit 10096064 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10096064 | 60 m | 0,32 mm | 1,5 µm | 1 pièce |
| 10628725 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | 1 pièce |
| 10158084 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10331015 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10187844 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10066214 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10566185 | 30 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10076214 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10381205 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | - |
| 10437524 | 60 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10447524 | 15 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10086024 | 15 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10330975 | 15 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10249614 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10565435 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10678525 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10016274 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10468294 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10197754 | 60 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10065984 | 15 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10108054 | 15 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10574685 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10732927 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10640836 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10649295 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10555815 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10752727 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10406764 | 60 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10371545 | 15 m | 0,53 mm | 1,5 μm | 1 pièce |
| 10127884 | 30 m | 0,32 mm | 1,5 μm | 1 pièce |
| 10321385 | 30 m | 0,53 mm | 1,5 μm | 1 pièce |
| 10310835 | 30 m | 0,53 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10610836 | 60 m | 0,53 mm | 3 μm | 1 pièce |
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS présentent un mélange de groupes cyano et phényl résultant en une polarité accrue et un ordre d’élution différent par rapport aux colonnes moins polaires.
- Phase à polarité moyenne (14 % cyanopropylphényl, 86 % diméthylpolysiloxane)
- Entièrement caractérisées pour une reproductibilité à long terme, une homogénéité de colonne à colonne et un bleeding faible
- Optimales pour des analyses de confirmation
- Équivaut à la phase USP G46
- Semblable à : Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recommandé dans les cas suivants :
Alcools
Pesticides
Composés oxygénés
Congénères de PCB
Mélanges Aroclor
Specifications
Specifications
| Température max. | 260/280°C |
| Diamètre (métrique) | 0,32 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Gamme de produits | TraceGOLD |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-1701 MS |
| Type d’USP | G46 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des mélanges Aroclor, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour les oxygénés, GC/MS pour les cogénères PCB, GC/MS pour les mélanges d’Aroclor |
| Épaisseur du film | 1,5 µm |
| Longueur (métrique) | 60 m |
| Polarité | Mi-polaire |
| Description | Épaisseur de 1,5 μm ; dia. int. de 0,32 mm, longueur de 60 m |
| Show More Show Less |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.