Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes GC
- Colonnes capillaires GC
- Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5MS
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5MS
Code produit 10723297 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10723297 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | 1 pièce |
| 15207488 | 12 m | 0,2 mm | 0,33 µm | 1 pièce |
| 13408018 | 40 m | 0,15 mm | 0,15 µm | 1 pièce |
| 13488008 | 20 m | 0,15 mm | 0,15 µm | 1 pièce |
| 15581790 | 30 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10649105 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10066504 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10137334 | 15 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10584685 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10086644 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10416954 | 30 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10659295 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | - |
| 10289754 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10085884 | 15 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10086314 | 15 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10096314 | 15 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10408874 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10137904 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10457914 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10230005 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10056034 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10584105 | 15 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10594105 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10650056 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10681206 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10744257 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10576185 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10586185 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10753117 | 15 m | 0,53 mm | 1,5 µm | 1 pièce |
| 10371025 | 30 m | 0,53 mm | 1,5 µm | 1 pièce |
| 12586299 | 60 m | 0,53 mm | 5 μm | - |
| 11531174 | 20 m | 0,18 mm | 0,18 μm | 1 pièce |
Beskrivning
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS à phase à 5 % de phényl.
- Phase à polarité faible, 5 % diphényl / 95 % diméthyl polysiloxane
- Faible bleeding pour un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
- Inertie exceptionnelle idéale pour l’analyse de composés actifs
- Équivaut à la phase USP G27
- Similaire à Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Recommandé dans les cas suivants :
- Composés semi-volatils
- Phénols
- Amines
- Solvants résiduels et impuretés de solvants
- Stupéfiants
- Pesticides
- Congénères de PCB
- Mélanges Aroclor
Specifikationer
Specifikationer
| Température max. | 330/350°C |
| Diamètre (métrique) | 0,1 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,1 mm |
| Gamme de produits | TraceGOLD |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-5 MS |
| Type d’USP | G27, G36 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des composés actifs, GC/MS pour l’analyse des composés actifs |
| Épaisseur du film | 0,1 μm |
| Longueur (métrique) | 10 m |
| Polarité | Faiblement polaire |
| Description | Épaisseur de 0,1 µm ; dia. int. de 0,1 mm ; 10 m de longueur |
| Visa mer Visa mindre |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.