Learn More
- Home
- Products
- Filtres et filtration
- Filtres et dispositifs d’ultrafiltration
- Sartorius Disques à membrane d’ultrafiltration
Sartorius Disques à membrane d’ultrafiltration
Code produit 10397681 Tous les produits Sartorius Produits| Code produit | Diamètre (métrique) | Matériau (membrane) | Épaisseur (métrique) | MWCO | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10397681 | 63 mm | PSU | 120 μm | 30 kDa | 10 pièces |
| 10022281 | 47 mm | PSU | 120 μm | 5 kDa | 10 pièces |
| 11720945 | 25 mm | PSU | 120 μm | 5 kDa | 10 pièces |
| 15992510 | 76 mm | PSU | 120 μm | 50 kDa | 10 pièces |
| 10173751 | 25 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa | 10 pièces |
| 11750945 | 76 mm | PSU | 120 μm | 5 kDa | - |
| 10123941 | 47 mm | PSU | 120 μm | 30 kDa | 10 pièces |
| 11790945 | 76 mm | PSU | 120 μm | 10 kDa | - |
| 10504201 | 25 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa | - |
| 11740945 | 63 mm | PSU | 120 μm | 5 kDa | 10 pièces |
| 10133801 | 63 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa | 10 pièces |
| 11760945 | 25 mm | PSU | 120 μm | 10 kDa | 10 pièces |
| 11730955 | 47 mm | PES | 120 μm | 100 kDa | 10 pièces |
| 10347261 | 47 mm | PSU | 120 μm | 1 kDa | 10 pièces |
| 10337261 | 47 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa | - |
| 15982510 | 25 mm | PSU | 120 μm | 50 kDa | 10 pièces |
| 10748202 | 47 mm | PSU | 120 μm | 50 kDa | 10 pièces |
| 10662602 | 76 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa | 10 pièces |
| 10439511 | 76 mm | Cellulose | 180 μm | 10 kDa | 10 pièces |
| 10574571 | 47 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa | 10 pièces |
| 15922520 | 76 mm | PSU | 120 μm | 300 kDa | 10 pièces |
| 10052301 | 63 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa | 10 pièces |
| 15962510 | 63 mm | PSU | 120 μm | 1 kDa | 10 pièces |
| 10716092 | 47 mm | PSU | 120 μm | 10 kDa | 10 pièces |
| 10032421 | 76 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa | - |
| 10662392 | 47 mm | PSU | 120 μm | 300 kDa | 10 pièces |
| 15972510 | 76 mm | PSU | 120 μm | 1 kDa | 10 pièces |
| 10245801 | 25 mm | Cellulose | 180 μm | 10 kDa | 10 pièces |
| 11780945 | 63 mm | PSU | 120 μm | 10 kDa | 10 pièces |
| 15902520 | 25 mm | PSU | 120 μm | 30 kDa | 10 pièces |
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28015" pour bénéficier de cette offre.
Description
Sartorius Stedim Biotech propose une large gamme de disques de membranes d'ultrafiltration pour la concentration d'échantillons dans des cellules agitées. Les diamètres des disques de membrane varient de 13 mm à 293 mm, les seuils de poids moléculaire de 1 à 300 kDa. Différents matériaux de membrane sont disponibles selon l’application : Le PES est le matériau standard à flux élevé, sans interactions hydrophobes ou hydrophiles et à faible encrassement. characteristics.Hydrosart™ , une membrane de cellulose régénérée brevetée, présente une liaison aux protéines extrêmement faible et une résistance chimique étendue et est privilégiée pour la concentration d'échantillons à très faible teneur en protéines.
- Vaste gamme de seuils de rétention des molécules
- Différents diamètres de disque disponibles
- Compatible avec toutes les cellules à agitation
Spécification
Spécification
| Type de filtre | Filtre à membrane |
| Format | Disque d’ultrafiltration |
| Matériau | PES |
| Matériau (membrane) | PSU |
| MWCO | 30 kDa |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Pour la concentration d’échantillons dans les cellules à agitation |
| Quantité | 10 / boîte |
| Épaisseur (métrique) | 120 μm |
| Type | Filtre à membrane |
| Diamètre (métrique) | 63 mm |
| Afficher plus Afficher moins |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.