Learn More
- Home
- Products
- Flacons, récipients et bidons
- Flacons
- Flacons pour demande biologique en oxygène
- DWK Life Sciences Flacons DBO Wheaton™
DWK Life Sciences Flacons DBO Wheaton™
Code produit p-207703 Tous les produits Wheaton Science Products Produits| Code produit | Volume (métrique) | Numéro de séquence | Bouchon | Code-barres | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12473711 | 60 mL | Spéciaux | Robotique | Oui | 36 pièces |
| 12463741 | 300 mL | 289 à 312 | Pastille | Oui | 24 pièces |
| 11718879 | 300 mL | 49 à 72 | Pastille | Oui | 24 pièces |
| 10678714 | 60 mL | Non numérotés | Robotique | Non | 36 pièces |
| 12433711 | 60 mL | 37 à 72 | Pastille | Oui | 36 pièces |
| 11764179 | 60 mL | 1 à 36 | Robotique | Oui | 36 pièces |
| 11728879 | 300 mL | 73 à 96 | Pastille | Oui | 24 pièces |
| 11678308 | 300 mL | Non numérotés | Robotique | Oui | 24 pièces |
| 10590463 | 300 mL | 1 à 24 | Robotique | Oui | 24 pièces |
| 12731638 | 300 mL | 25 à 48 | Robotique | Oui | 24 pièces |
| 12453721 | 300 mL | 49 à 72 | Robotique | Oui | 24 pièces |
| 12473721 | 300 mL | 73 à 96 | Robotique | Oui | 24 pièces |
| 12413731 | 300 mL | 121 à 144 | Robotique | Oui | 24 pièces |
| 12493721 | 300 mL | 97 à 120 | Robotique | Oui | 24 pièces |
| 12433731 | 300 mL | 145 à 168 | Robotique | Oui | 24 pièces |
| 12453731 | 300 mL | 169 à 192 | Robotique | Oui | 24 pièces |
| 12473731 | 300 mL | 193 à 216 | Robotique | Oui | 24 pièces |
| 12493731 | 300 mL | 217 à 240 | Robotique | Oui | - |
| 12413741 | 300 mL | 241 à 264 | Robotique | Oui | 24 pièces |
| 12453741 | 300 mL | 289 à 312 | Robotique | Oui | 24 pièces |
| 12433741 | 300 mL | 265 à 288 | Robotique | Oui | 24 pièces |
| 12473741 | 300 mL | 313 à 336 | Robotique | Oui | 24 pièces |
| 12493741 | 300 mL | 337 à 360 | Robotique | Oui | 24 pièces |
| 12413751 | 300 mL | 361 à 384 | Robotique | Oui | 24 pièces |
| 12433751 | 300 mL | 385 à 408 | Robotique | Oui | 24 pièces |
| 12453751 | 300 mL | 409 à 432 | Robotique | Oui | 24 pièces |
| 11734189 | 300 mL | 1 à 24 | Pastille | Oui | 24 pièces |
| 12403721 | 300 mL | Non numérotés | Pastille | Oui | 24 pièces |
| 11764219 | 300 mL | 25 à 48 | Pastille | Oui | 24 pièces |
| 12403731 | 300 mL | 97 à 120 | Pastille | Oui | 24 pièces |
| 12423731 | 300 mL | 121 à 144 | Pastille | Oui | 24 pièces |
| 12443731 | 300 mL | 145 à 168 | Pastille | Oui | 24 pièces |
| 12463731 | 300 mL | 169 à 192 | Pastille | Oui | 24 pièces |
| 12483731 | 300 mL | 193 à 216 | Pastille | Oui | 24 pièces |
| 12403741 | 300 mL | 217 à 240 | Pastille | Oui | 24 pièces |
| 12423741 | 300 mL | 241 à 264 | Pastille | Oui | 24 pièces |
Beschreibung
Disponibles avec des bouchons de verre robotiques ou à pastille
flacons
- Verre borosilicaté, 60 ou 300 ml, numéroté ou non numéroté
- Avec des zones de marquage permanentes ; les versions numérotées portent également des codes-barres
- Le rayon de l’épaule, de conception spéciale, évacue tout l’air de l’intérieur du flacon pendant le remplissage
- Des flacons de 300 mL sont recommandés pour le test de DBO de cinq jours mentionné dans Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater , 18e édition, 5210B, 1992.
- Bouchons en verre borosilicaté interchangeables avec fonds coniques pour empêcher également le piégeage de l’air
- L’ouverture évasée du flacon forme une obturation hydraulique autour des bouchons pour prévenir le piégeage de l’air durant l’incubation
- Le joint du bouchon est compatible avec les sondes des principaux instruments de mesure de la DBO et de l’oxygène dissous
- Les bouchons robotiques en verre sont compatibles avec la plupart des systèmes robotiques
À utiliser pour incuber des échantillons dilués d’eaux usées, d’effluents d’eaux usées, d’eaux polluées et de déchets industriels afin de déterminer la quantité d’oxygène requise pendant la stabilisation de la matière organique dégradable par action biochimique aérobie.
Bestellinformation
Dimensions : les flacons de 300 ml ont un diamètre de 2,75 x une hauteur de 6,5 in (69 x 165 mm) ; Les flacons de 60 ml ont un diamètre de 1,75 x une hauteur de 4,5 in (43 x 115 mm).
Spezifikation
Spezifikation
| Code-barres | Oui |
| Volume (métrique) | 60 mL |
| À utiliser avec (application) | Pour incuber les échantillons dilués d’eaux usées, d’effluents d’eaux usées, d’eaux polluées et de déchets industriels afin de déterminer la quantité d’oxygène requise pendant la stabilisation de la matière organique dégradable par action biochimique aéro |
| Pastille de marquage | Oui |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Numéro de séquence | Spéciaux |
| Bouchon | Robotique |
| Volume (impérial) | 2,02 oz. |
| Hauteur (impériale) | 4,5 in |
| Hauteur (métrique) | 11,5 cm |
| Diamètre (impériale) | 1,69 in |
| Diamètre (métrique) | 4,3 cm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.