missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZEOsphere™
Code produit 30049028
Change view
Click to view available options
Porosité:
100 Å
120 Å
300 Å
Phase:
C18 fonctionnel
C4 fonctionnel
C8 fonctionnel
DIOL fonctionnel
NH2 fonctionnel
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
24 product options available for selection
| Code produit | Porosité | Phase | Quantité | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 30049028 | 100 Å | DIOL fonctionnel | 100 g | 100g |
| 30049004 | 100 Å | C8 fonctionnel | 100 g | 100g |
| 30048994 | 100 Å | C8 fonctionnel | 500 g | 500g |
| 30049016 | 100 Å | C8 fonctionnel | 1 kg | 1kg |
| 30048964 | 100 Å | C18 fonctionnel | 100 g | 100g |
| 30049019 | 100 Å | C18 fonctionnel | 500 g | 500g |
| 30049027 | 100 Å | C18 fonctionnel | 1 kg | 1kg |
| 30048993 | 100 Å | DIOL fonctionnel | 500 g | 500g |
| 30048979 | 100 Å | DIOL fonctionnel | 1 kg | 1kg |
| 30049008 | 120 Å | C8 fonctionnel | 100 g | 100g |
| 30048980 | 120 Å | C8 fonctionnel | 500 g | 500g |
| 30048998 | 120 Å | C8 fonctionnel | 1 kg | 1kg |
| 30049012 | 120 Å | C18 fonctionnel | 100 g | 100g |
| 30048996 | 120 Å | C18 fonctionnel | 500 g | 500g |
| 30049023 | 120 Å | C18 fonctionnel | 1 kg | 1kg |
| 30048977 | 120 Å | DIOL fonctionnel | 100 g | 100g |
| 30048969 | 120 Å | DIOL fonctionnel | 500 g | 500g |
| 30049018 | 120 Å | DIOL fonctionnel | 1 kg | 1kg |
| 30048981 | 120 Å | NH2 fonctionnel | 100 g | 100g |
| 30049032 | 120 Å | NH2 fonctionnel | 500 g | 500g |
| 30049011 | 120 Å | NH2 fonctionnel | 1 kg | 1kg |
| 30049001 | 300 Å | C4 fonctionnel | 1 kg | 1kg |
| 30048951 | 300 Å | C4 fonctionnel | 500 g | 500g |
| 30048986 | 300 Å | C4 fonctionnel | 100 g | 100g |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Gel de silice sphérique haute performance
- Haute pureté
- Homogénéité et précision suisses
- Excellente reproductibilité entre les lots
- ISO Certification
- Large sélection d’options de fonctionnalisation
- Grande stabilité chimique et mécanique
- Tailles de pores disponibles : 100 A, 120 A et 300 A
- 10 μm taille de particule
- Adapté aux pressions moyennes à élevées
- Capacité de charge élevée
- Service et assistance inégalés
- Sélection de tailles d’emballage disponibles
- Adapté aux méthodes par gravité, Flash et de traitement
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 10 μm |
| Porosité | 100 Å |
| Technique | Rétention chromatographique |
| Quantité | 100 g |
| Type | Gel de silice |
| Matériau | Gel de silice |
| Phase | DIOL fonctionnel |
| Forme des particules | Sphérique |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?