missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Waters Corporation ACQUITY UPLC BEH Column
Waters Corporation ACQUITY UPLC BEH Column
Code produit. 13282910
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
Quantité:
1 de chaque
3/paquet
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
| Code produit. | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Quantité | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 13282910 | 50 mm | 2,1 mm | 1 de chaque | 1 pièce |
| 10461415 | 50 mm | 1 mm | 1 de chaque | - |
| 13272910 | 100 mm | 1 mm | 1 de chaque | - |
| 15131449 | 100 mm | 2,1 mm | 1 de chaque | 1 pièce |
| 13195059 | 150 mm | 1 mm | 1 de chaque | 1 pièce |
| 13125069 | 150 mm | 2,1 mm | 1 de chaque | 1 pièce |
| 13147579 | 100 mm | 2,1 mm | 3/paquet | - |
| 13273250 | 30 mm | 2,1 mm | 1 de chaque | 1 pièce |
| 13117579 | 50 mm | 1 mm | 3/paquet | 3 pièces |
| 13127579 | 100 mm | 1 mm | 3/paquet | - |
| 13137579 | 50 mm | 2,1 mm | 3/paquet | - |
| 13159909 | 150 mm | 1 mm | 3/paquet | - |
| 13199909 | 150 mm | 2,1 mm | 3/paquet | - |
| 13189939 | 30 mm | 2,1 mm | 3/paquet | 3 pièces |
| 13273810 | 150 mm | 3 mm | 1 de chaque | 1 pièce |
| 13253810 | 50 mm | 3 mm | 1 de chaque | 1 pièce |
| 13200010 | 150 mm | 3 mm | 3/paquet | 3 pièces |
| 13243810 | 30 mm | 3 mm | 1 de chaque | - |
| 13263810 | 100 mm | 3 mm | 1 de chaque | - |
| 13270000 | 30 mm | 3 mm | 3/paquet | 3 pièces |
| 13280000 | 50 mm | 3 mm | 3/paquet | - |
| 13290000 | 100 mm | 3 mm | 3/paquet | - |
| 17193202 | 75 mm | 2,1 mm | 1 de chaque | 1 pièce |
| 17143212 | 75 mm | 3 mm | 1 de chaque | 1 pièce |
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- A method developer may prefer the speed offered by a less retentive column, while improving peak shape and chromatographic performance.
- The trifunctionally bonded BEH particles offer the widest usable pH range (1 - 12), superior low pH stability, and ultra-low column bleed.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 18000 psi (1240 Bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 1,7 μm |
| Porosité | 130 Å |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’USP | L7 |
| “End-capped” | Oui |
| Type | Colonne |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?