Learn More
Description
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| 1,1,1,2-Tétrachloroéthane | 630-20-6 | 200μg/ml |
| 1,1,1-Trichloroéthane | 71-55-6 | 200μg/ml |
| 1,1,2,2-Tétrachloroéthane | 79-34-5 | 200μg/ml |
| 1,1,2-Trichloroéthane | 79-00-5 | 200μg/ml |
| 1,1-Dichloroéthane | 75-34-3 | 200μg/ml |
| 1,1-Dichloroéthène | 75-35-4 | 200μg/ml |
| 1,1-Dichloropropène | 563-58-6 | 200μg/ml |
| 1,2,3-Trichlorobenzène | 87-61-6 | 200μg/ml |
| 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 | 200μg/ml |
| 1,2,4-Trichlorobenzène | 120-82-1 | 200μg/ml |
| 1,2,4-Triméthylbenzène | 95-63-6 | 200μg/ml |
| 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 96-12-8 | 200μg/ml |
| Dibromoéthane | 106-93-4 | 200μg/ml |
| 1,2-Dichlorobenzène | 95-50-1 | 200μg/ml |
| 1,2-Dichloroéthane | 107-06-2 | 200μg/ml |
| 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 200μg/ml |
| Mésitylène | 108-67-8 | 200μg/ml |
| 1,3-Dichlorobenzène | 541-73-1 | 200μg/ml |
| 1,3-Dichloropropane | 142-28-9 | 200μg/ml |
| 1,4-Dichlorobenzène | 106-46-7 | 200μg/ml |
| 2,2-Dichloropropane | 594-20-7 | 200μg/ml |
| 2-Chlorotoluène | 95-49-8 | 200μg/ml |
| 4-Chlorotoluène | 106-43-4 | 200μg/ml |
| Benzène | 71-43-2 | 200μg/ml |
| Bromobenzène | 108-86-1 | 200μg/ml |
| Bromochlorométhane | 74-97-5 | 200μg/ml |
| Bromodichlorométhane | 75-27-4 | 200μg/ml |
| Bromoforme | 75-25-2 | 200μg/ml |
| Bromométhane | 74-83-9 | 200μg/ml |
| Carbone tétrachlorure | 56-23-5 | 200μg/ml |
| Chlorobenzène | 108-90-7 | 200μg/ml |
| Chloroéthane | 75-00-3 | 200μg/ml |
| Chloroforme | 67-66-3 | 200μg/ml |
| Chlorométhane | 74-87-3 | 200μg/ml |
| cis-1,2-dichloroéthène | 156-59-2 | 200μg/ml |
| (Z)-1,3-Dichloropropène | 10061-01-5 | 200μg/ml |
| Dibromochlorométhane | 124-48-1 | 200μg/ml |
| Dibromométhane | 74-95-3 | 200μg/ml |
| Dichlorodifluorométhane | 75-71-8 | 200μg/ml |
| Éthylbenzène | 100-41-4 | 200μg/ml |
| Hexachlorobutadiène | 87-68-3 | 200μg/ml |
| Isopropylbenzène | 98-82-8 | 200μg/ml |
| Dichlorométhane | 75-09-2 | 200μg/ml |
| m-Xylène | 108-38-3 | 200μg/ml |
| Naphtalène | 91-20-3 | 200μg/ml |
| n-butylbenzène | 104-51-8 | 200μg/ml |
| N-propylbenzène | 103-65-1 | 200μg/ml |
| o-Xylène | 95-47-6 | 200μg/ml |
| p-Isopropyltoluène | 99-87-6 | 200μg/ml |
| P-Xylène | 106-42-3 | 200μg/ml |
| sec-Butylbenzène | 135-98-8 | 200μg/ml |
| Styrène | 100-42-5 | 200μg/ml |
| tert-Butylbenzène | 98-06-6 | 200μg/ml |
| Tétrachloroéthène | 127-18-4 | 200μg/ml |
| Toluène | 108-88-3 | 200μg/ml |
| trans-1,2-Dichloroéthène | 156-60-5 | 200μg/ml |
| trans-1,3-Dichloropropène | 10061-02-6 | 200μg/ml |
| Trichloréthylène | 79-01-6 | 200μg/ml |
| Trichlorofluorométhane | 75-69-4 | 200μg/ml |
| Chlorure de vinyle | 75-01-4 | 200 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | EPA Method 5242 Mix with Gasses |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| CAS | 98-82-8, 87-68-3, 108-38-3, 96-18-4, 87-61-6, 630-20-6 |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| % max. CAS | 0.02 |
| Méthodes | For US EPA Method 524.2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,1,1 |
| Technique | AA, ICP |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Type | Certified Reference Material |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- EPA Method 5242 Mix with Gasses
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: methanol
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.