Learn More
- Home
- Products
- Équipement de protection individuelle
- Protection des mains
- Gants et accessoires pour boîtes à gants
- AL Glove Systems Gants isolants GSB Box
AL Glove Systems Gants isolants GSB Box
Code produit 31337400| Code produit | Dimensions | Longueur (métrique) | Épaisseur (métrique) | Diamètre (métrique) de la manchette |
|---|---|---|---|---|
| 31337400 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337436 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337484 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337398 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337454 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337483 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337482 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 160 mm |
| 31337497 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 160 mm |
| 31337429 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337439 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337416 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337440 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337517 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337495 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337424 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337508 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337461 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337476 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337494 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337469 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337473 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337396 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337407 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337486 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337493 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337419 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337401 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337457 | XL, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337518 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337399 | XL, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337467 | XL, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337447 | XL, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337488 | XL, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337462 | XL, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 300 mm |
Descrizione
Les gants AL Glove Systems GSB sont fabriqués en caoutchouc bromobutyle (BBR) avec une imperméabilité élevée aux gaz et une haute résistance à une large gamme d'hydrocarbures polaires tels que les acides, les esters, les cétones et les dérivés d'amines. Ils sont extrêmement flexibles et très sensibles. Le gant GSB est classé comme étant exempt de HAP.
- Imperméable au gaz
- Haute résistance à la perméation, principalement d'oxygène, d'azote, de gaz inertes, etc., lors de la production sous atmosphère de gaz inerte dans des enceintes inertes pour la fabrication de composants électroniques et de microcomposants.
Flexibles :
- Offre une bonne sensibilité à la manipulation
- Résistante aux produits chimiques
- Haute résistance à une large gamme de produits chimiques et de toxines
PERMÉATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- Niveau de protection contre le méthanol 6
- B Niveau de protection à l'acétone 6
- I Acétate d'éthyle Niveau de protection 3
- Hydroxyde de sodium K 40 % Niveau de protection 6
- Acide sulfurique L 96 % Niveau de protection 6
- Acide acétique N, niveau de protection 6 à 99 %
- Hydroxyde d'ammonium à 25 % Niveau de protection 6
- T Formaldéhyde 37 % Niveau de protection 6
Specifica
Specifica
| Certifications / conformité (Europe) | Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III Directive 2016/425/CE Type |
| Chlorinated | Non |
| Couleur | Noir |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Butyle |
| Type de produit | Boîte étanche, gants d'isolation |
| Dimensions | Moyen, 8 |
| Température (impériale) max. | 194 °F |
| Temperature (Metric) Max | 90 °C |
| Épaisseur (impériale) | 16 millions |
| Épaisseur (métrique) | 0.4 mm |
| À utiliser avec (application) | Manipulation de matières sensibles ou dangereuses sous atmosphère inerte ou confinée |
| À utiliser avec (équipement) | Boîte sèche, isolateur, RABS |
| Grip Design | Lisse |
| Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001:2015 |
| Type d’emballage | Carton |
| Température (impériale) min. | -40 °F |
| Température (métrique) min. | -40 °C |
| Longueur (impériale) | 32 in |
| Longueur (métrique) | 800 mm |
| Diamètre (impériale) de la manchette | 7 in |
| Diamètre (métrique) de la manchette | 180 mm |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.