Learn More
- Home
- Products
- Équipement de protection individuelle
- Gants
- Gants et accessoires pour boîtes à gants
- AL Glove Systems GSC Gants d'isolation
AL Glove Systems GSC Gants d'isolation
Code produit 31337514| Code produit | Dimensions | Longueur (métrique) | Épaisseur (métrique) | Diamètre (métrique) de la manchette |
|---|---|---|---|---|
| 31337514 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337434 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337403 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337466 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337485 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337402 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337499 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337443 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 160 mm |
| 31337474 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 160 mm |
| 31337441 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337425 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337433 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337453 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337487 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337511 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337472 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337459 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337506 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337465 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337430 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337479 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337471 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337405 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337477 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337422 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337442 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337410 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337420 | XL, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337480 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337397 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337408 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337456 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337512 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337435 | XL, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337501 | XL, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337426 | XL, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337449 | XL, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337404 | XL, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 300 mm |
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Description
Systèmes de gants AL GSC Les gants pour boîtes à gants sont fabriqués en polyéthylène chlorosulfoné (CSM ). Ce matériau est très résistant aux effets du vieillissement par l'oxygène et l'ozone ainsi qu'aux rayonnements UV. En plus de sa bonne résistance chimique au contact des acides et des bases, le gant résiste également à des températures allant jusqu'à 120 degrés.
- Résistant aux acides et aux alcalis
- Gants fabriqués en CSM sont parfaitement adaptés à la manipulation de produits oxydants, d'acide nitrique/chlorhydrique concentré, d'ammoniaque, d'alcalis concentrés et d'alcools.
- Stable aux UV
- Bonne résistance, par exemple dans les boîtes de soudage sous gaz inerte ou les environnements d'éclairage à forte intensité UV.
- résistant au VHP
- Particulièrement adapté aux isolateurs désinfectés avec du peroxyde d'hydrogène vaporisé (VHP )
PERMÉATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- Niveau de protection contre le méthanol 4
- Hydroxyde de sodium K 40 % Niveau de protection 6
- Acide sulfurique L 96 % Niveau de protection 6
- P Peroxyde d'hydrogène à 30 % Niveau de protection 6
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III Directive 2016/425/CE Type |
| Chlorinated | Non |
| Couleur | Blanc naturel |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | CSM |
| Type de produit | Boîte étanche, gants d'isolation |
| Dimensions | Grande, 9.5 |
| Température (impériale) max. | 248°F |
| Temperature (Metric) Max | 120°C |
| Épaisseur (impériale) | 24 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0.6 mm |
| À utiliser avec (application) | Procédés aseptiques et stériles, tels que la fabrication, la préparation et le remplissage de produits pharmaceutiques. |
| À utiliser avec (équipement) | Boîte sèche, isolateur, RABS |
| Grip Design | Lisse |
| Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001:2015 |
| Type d’emballage | Carton |
| Température (impériale) min. | -4 °F |
| Température (métrique) min. | -20 °C |
| Longueur (impériale) | 36 in |
| Longueur (métrique) | 920 mm |
| Diamètre (impériale) de la manchette | 10 in |
| Diamètre (métrique) de la manchette | 250 mm |
| Afficher plus Afficher moins |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.