missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Kininogen ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Description
Human Kininogen quantitates human Kininogen in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Kininogen.
Ce gène utilise un épissage alternatif pour générer deux protéines différentes : le kininogène de haut poids moléculaire (KHPM) et le kininogène de bas poids moléculaire (KBPM). Le HMWK est essentiel pour la coagulation sanguine et l’assemblage du système kinine-kallikréine. De plus, la bradykinine, un peptide qui provoque de nombreux effets physiologiques, est libérée à partir du KHPM. Contrairement au HMWK, le LMWK n’est pas impliqué dans la coagulation du sang. Trois variantes de transcription qui codent différentes isoformes ont été trouvées pour ce gène.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Alpha-1-MAP ; inhibiteur de protéinase alpha-2-thiol ; BDK ; BK ; bradykinine ; facteur fitzgerald ; kininogène de poids moléculaire élevé ; H-kininigène ; HMWK ; Ile-Ser-Bradykinine ; kallidine I ; kallidine II ; kininogène ; kininogène 1 ; similaire à la kininogène 1 ; kininogène-1 ; chaîne lourde de kininogène-1 ; chaîne légère de kininogène-1 ; Kng ; KNG1 ; Kng1l1 ; L-kininogène ; T-kininogène II de faible poids moléculaire (LMW) ; facteur favorisant la croissance de faible poids moléculaire ; lysyl-bradykinine ; protéine de phase aiguë majeure ; protéine de phase aiguë majeure (alpha-1-MAP) ; thiostatine ; T-kinine ; T-kininogène 2 ; chaîne lourde de T-kininogène 2 ; chaîne légère de T-kininogène 2 ; T-kininogène II ; chaîne lourde de T-kininogène II ; chaîne légère de T-kininogène II ; facteur Williams-Fitzgerald-Flaujeac |
| Plage de dosage | 24 à 6 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 24 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P01042 |
| Symbole de gène(s) | KNG1 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu