missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Kits de test nitrate
Click to view available options
Plage:
0,2 à 20 mg/l de NO3-N, 0,9 à 88,5 mg/l de NO3
0,2 à 30 mg/l NO3-N, 1 à 133 mg/l de NO3
0,5 à 18 mg/l de NO3-N, 2,2 à 79,7 mg/l de NO3
0,5 à 25 mg/l de NO3-N, 2,2 à 110,7 mg/l de NO3
1 à 50 mg/l de NO3-N, 4 à 221 mg/l de NO3
Nbre de tests:
25
50
60
90
Conditionnement:
0.52L
25 pièces
300 GR
50mL
Description
- Divers instruments de mesure des nitrates
- Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface
- Photomètres PhotoLab® ; S6, PhotoLab® ; S12, PhotoLab® ; Spectral, Photoflex
- Kit de test cellulaire du nitrate (NO<sub>3</sub>) CombiCheck
Spécification
Spécification
| Analytes | Digestion avec persulfate |
| À utiliser avec (application) | Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface |
| À utiliser avec (équipement) | Pour photomètres Photolab™ S12, Photolab™ Spectral |
| Comprend | Certificats |
| Nbre de tests | 50 |
| Plage | 0,2 à 20 mg/l de NO3-N, 0,9 à 88,5 mg/l de NO3 |
| Suffisant pour | 50 tests |
| Méthode de test | Photométrique |
| Type | Kit de test de cuve de l’azote total NTotal |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu