Learn More
- Home
- Products
- Tampons et étalons
- Étalons d’électrochimie
- Étalons pour électrodes sélectives d’ions
- Thermo Scientific™ Étalons ISE Orion™
Thermo Scientific™ Étalons ISE Orion™
Code produit 11747647| Code produit | Noms d’analytes ou de composants | Concentration | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11747647 | Fluoride | 100ppm | 475mL |
| 11757677 | Ammonia | 0,1 M | 475mL |
| 11767677 | Ammonia | 1000 ppm | 475mL |
| 11707687 | Ammonia | 100ppm | 475mL |
| 11966079 | Bromide | 0,1 M | 475mL |
| 11956089 | Calcium | 0,1 M | - |
| 11727677 | Carbon Dioxide | 0,1 M | 475mL |
| 11737677 | Carbon Dioxide | 1000 ppm | - |
| 11727657 | Chloride and Sodium | 0,1 M | 475mL |
| 11747657 | Chloride | 1000 ppm | - |
| 12059957 | Chloride | 100 ppm | 475mL |
| 11727707 | Residual Chlorine | 100ppm | - |
| 11757657 | Cupric | 0,1 M | 475mL |
| 11737647 | Fluoride | 0.1M | 475mL |
| 11768236 | Fluoride | 10 ppm | 475mL |
| 15937670 | Fluoride | 5 ppm sous forme de F- avec TISAB II | 475mL |
| 10252921 | Fluoride | 2 ppm | 475mL |
| 11748236 | Fluoride | 1 ppm | 475mL |
| 15855281 | Fluoride | 0,5 ppm sous forme de F avec TISAB II | - |
| 11777647 | Fluoride | 1 ou 10 ppm | 1 pièce |
| 11727667 | Iodide | 0,1 M | - |
| 11976089 | Lead | 0,1 M | 475mL |
| 11787667 | Sulfate Standard for Lead ISE | 0,1 M | 475mL |
| 11762867 | Nitrate | 0,1 M | 475mL |
| 11772867 | Nitrate | 1000 ppm | 475mL |
| 12891401 | Nitrate | 100ppm | 475mL |
| 11757527 | Nitrate | 100ppm | 1 pièce |
| 11792867 | Potassium | 0,1 M | 475mL |
| 11732787 | Sodium | 1000 ppm | 475mL |
| 11797647 | Sodium | 100ppm | 475mL |
| 11787647 | Sodium | 10ppm | 475mL |
| 11742787 | Sodium Known Addition | 1000 ppm | - |
| 11752737 | Sodium Known Addition | 1m | 1 pièce |
| 11712877 | Water Hardness | 100ppm | 475mL |
Description
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
- Les étalons ISE permettent d'étalonner les électrodes sélectives aux ions.
- Tous les étalons sont fournis en flacons de 475 ml (1 pinte), sauf mention autre.
Spécification
Spécification
| Description | Fluoride Standard |
| Conditionnement | bouteille |
| Certificat d’analyse | Yes |
| Concentration or Composition Notes | C of A Acceptance Range: 100.0 ppm +/- 0.5 ppm Fluoride |
| Traçabilité au NIST | Yes |
| Gamme de produits | Fluoride Ion Selective Electrodes Including 9609BNWP, 9409BN, 9409SC |
| Noms d’analytes ou de composants | Fluoride |
| Concentration | 100ppm |
| Couleur | Incolore |
| À utiliser avec (équipement) | Électrodes sélectives d’ions fluorures |
| Type de solution | Solution d’étalonnage standard d’électrode sélective d’ions |
| Type | Solution d’étalonnage standard d’électrode sélective d’ions |
| Quantité | 475ml |
| Afficher plus Afficher moins |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.