Learn More
Description
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phtalate de bis(2-éthylhexyle) | 117-81-7 | 2000μg/ml | ||||||||||||||||||||||
| Phtalate de bis(2-méthoxyéthyl) | 117-82-8 | 2000μg/ml | ||||||||||||||||||||||
| Phtalate de bis(2-butoxyéthyl) | 117-83-9 | 2000μg/ml | ||||||||||||||||||||||
| Phtalate de bis(4-méthyl-2-pentyle) | 146-50-9 | 2000μg/ml | ||||||||||||||||||||||
| Phtalate de butylbenzyle | 85-68-7 | 2000 μg/ml | ||||||||||||||||||||||
| Phtalate de di-n-pentyle | 131-18-0 |
CertificationsAgréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001 ComplianceConformité GHS / OSHA SpécificationSpécification
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité. Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
|