missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vide d’étalon de CQ en polyéthylène, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
Description
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| Phtalate de bis(2-éthylhexyle) | 117-81-7 | 0μg/g |
| Phtalate de butylbenzyle | 85-68-7 | 0μg/g |
| Diéthyle phtalate | 84-66-2 | 0μg/g |
| Diisodécyl phtalate | 26761-40-0 | 0μg/g |
| Diisononyl phtalate | 28553-12-0 | 0μg/g |
| Phtalate de diméthyle | 131-11-3 | 0μg/g |
| Phtalate de di-n-butyle | 84-74-2 | 0μg/g |
| Phtalate de di-n-octyle | 117-84-0 | 0 μg/g |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Polyethylene QC Standard Blank |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| Technique | AA, ICP |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Type | Certified Reference Material |
| Quantité | 5 g |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu