Learn More
- Home
- Products
- Racks
- Racks de stockage pour congélateurs
- Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 5 portes intérieures)
Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 5 portes intérieures)
Code produit. 15140509 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit. | Capacité | Positions | À utiliser avec (équipement) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15140509 | Tubes | 96/boîte | 13 pi3, EXF240, HFU240B | 1 pièce |
| 15150509 | Tubes | 96/boîte | 17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 pièce |
| 15130509 | Tubes | 96/boîte | 28 pi3, EXF600, HFU600B | 1 pièce |
| 15111045 | Tubes | 96/boîte | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 et 33,5 pieds cubes | - |
| 11359291 | Tubes | 96/boîte | 13 pi3, EXF240, HFU240B | 1 pièce |
| 11711101 | Tubes | 96/boîte | 17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 pièce |
| 15140539 | Tubes | 96/boîte | 28 pi3, EXF600, HFU600B | 1 pièce |
| 11379291 | 28 boîtes/rack | 96/boîte | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14.9, 19.4, 24.1, 28.8 et 33.5 pieds cubes | 1 pièce |
| 15160509 | Tubes | 96/boîte | 13 pi3, EXF240, HFU240B | 1 pièce |
| 15170509 | Tubes | 96/boîte | 17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 pièce |
| 15180509 | Tubes | 96/boîte | 28 pi3, EXF600, HFU600B | 1 pièce |
| 15190509 | Tubes | 96/boîte | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 et 33,5 pieds cubes | 1 pièce |
| 15100519 | Tubes | 48/boîte | 13 pi3, EXF240, HFU240B | 1 pièce |
| 15110519 | Tubes | 48/boîte | 17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 pièce |
| 15130519 | Tubes | 48/boîte | 28 pi3, EXF600, HFU600B | 1 pièce |
| 15120519 | Tubes | 48/boîte | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 et 33,5 pieds cubes | 1 pièce |
| 11369311 | 70 microplaques avec des couvercles | 70 Plaques/rack | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 11389311 | 84 microplaques avec des couvercles | 84 Plates/Rack | 17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux | 1 pièce |
| 11399311 | Boîtes de 2 po (12) | 12 boîtes/rack | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 11309321 | /boîte | 9 boîtes/rack | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 11319321 | Boîtes de 2 po (16) | 16 boîtes/rack | Congélateurs armoires d’une capacité de 17.3 et de 23 pieds cubes | 1 pièce |
| 11359321 | Boîtes de 3 po (12) | 12 boîtes/rack | 17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux | 1 pièce |
| 11369321 | Boîtes de 2 po (16) | 16 boîtes/rack | Congélateurs armoires d’une capacité de 17.3 et de 23 pieds cubes | 1 pièce |
| 11379321 | Boîtes de 2 po (12) | 12 boîtes/rack | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 11389321 | 66 microplaques | 66 Plaques/rack | 13,5 | 1 pièce |
| 11399321 | 44 microplaques | 44 plaques/rack | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 10731310 | /boîte | 9 boîtes/rack | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 11376311 | 30 microplaques | 30 plaques/support | 55,9 | 1 pièce |
| 11329321 | Boîtes de 2 po (12) | 12 boîtes/rack | 17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux | 1 pièce |
Code produit. 15140509
Marque: Thermo Scientific™ 1950780
Description
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce aux racks sur tiroir coulissant pour tubes Thermo Scientific™ (congélateurs 5 portes intérieures), une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures. À utiliser en association avec les flacons de stockage dense Thermo Scientific™.
Les solutions de racks et tubes pour congélateur Thermo Scientific™, pratiques et simplifiées, permettent d’optimiser le stockage d’échantillons dans votre laboratoire. Nos solutions de racks sont conçues pour recevoir des tubes de 200 μl jusqu’à 5,0 ml et pour offrir une capacité de stockage d’échantillons optimisée pour les congélateurs à quatre ou cinq portes intérieures.
Spécification
Spécification
| Couleur | Argent |
| Capacité | Tubes |
| Positions | 96/boîte |
| Forme | Rectangle |
| À utiliser avec (équipement) | 13 pi3, EXF240, HFU240B |
| Compatibilité du congélateur (portes intérieures) | 5 |
| Nbre de racks | 4 |
| Nbre de racks par congélateur | 20 |
| Largeur (impériale) | 9,5 po |
| Hauteur (impériale) | 16,6 po |
| Profondeur (impériale) | 5,5 in |
| Profondeur (métrique) | 14 cm |
| Type de produit | Tiroir coulissant (tubes) |
| Étagères | 2 Tiers |
| Hauteur (métrique) | 42,2 cm |
| Largeur (métrique) | 24 cm |
| Afficher plus Afficher moins |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.