missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Waters Corporation Viridis BEH Column
Waters Corporation Viridis BEH Column
Code produit. 15229046
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
19 mm
30 mm
50 mm
Granulométrie:
1,7 μm
3,5 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
| Code produit. | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15229046 | 50 mm | 2,1 mm | 1,7 μm | 1 pièce |
| 15209016 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | - |
| 15695295 | 100 mm | 3 mm | 3,5 μm | - |
| 17123262 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | - |
| 17133262 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | - |
| 17143262 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 17153262 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | - |
| 17163262 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 17173262 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 17183262 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 17193262 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 17103272 | 50 mm | 19 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 17113272 | 100 mm | 19 mm | 5 μm | - |
| 17123272 | 150 mm | 19 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 17133272 | 250 mm | 19 mm | 5 μm | - |
| 17143272 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 17153272 | 75 mm | 30 mm | 5 μm | - |
| 17163272 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | - |
| 17173272 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | - |
| 17183272 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | - |
| 17193272 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | - |
| 17103282 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | - |
| 17113282 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | - |
| 17113762 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | - |
| 17143762 | 75 mm | 2,1 mm | 1,7 μm | - |
| 17153762 | 100 mm | 2,1 mm | 1,7 μm | 1 pièce |
| 17163762 | 150 mm | 2,1 mm | 1,7 μm | 1 pièce |
| 17173762 | 50 mm | 3 mm | 1,7 μm | - |
| 17183762 | 75 mm | 3 mm | 1,7 μm | 1 pièce |
| 17193762 | 100 mm | 3 mm | 1,7 μm | - |
| 17123822 | 50 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | - |
| 17133822 | 75 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 17143822 | 100 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | - |
| 17153822 | 150 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 17163822 | 50 mm | 3 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 17173822 | 75 mm | 3 mm | 3,5 μm | - |
| 17183822 | 150 mm | 3 mm | 3,5 μm | - |
| 17183842 | 150 mm | 3 mm | 1,7 μm | 1 pièce |
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- The reduction and control of surface silanol activity on Viridis Hybrid particles delivers, under SFC conditions, excellent peak shapes – without the use of mobile-phase additives – even for well-retained basic achiral compounds.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 6000 psi (415 Bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 1,7 μm |
| Porosité | 130 Å |
| Quantité | 1/Ea. |
| “End-capped” | No |
| Type | Colonne |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?